Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Dividend History
Bristol-Myers Squibb Company Last Dividend Date
Last Ex-Date: April 02, 2026 — $0.63 (REGULAR)
Bristol-Myers Squibb Company Dividend Overview
Dividend Yield
4.39%
12M Total Dividend
$2.50
Total Declared
215
Payout Ratio
70.0%
Bristol-Myers Squibb Company Share Price — 1 Year History
▲ 17.9% (1Y)Bristol-Myers Squibb Company Annual Dividend Trend
Complete Bristol-Myers Squibb Company Dividend History
All 215 dividend payments by Bristol-Myers Squibb Company
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 02 Apr 2026 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 02 Jan 2026 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 2025 | 0.62 | REGULAR | -- |
| 03 Jul 2025 | 0.62 | REGULAR | -- |
| 04 Apr 2025 | 0.62 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 2025 | 0.62 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 2024 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 2024 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 04 Apr 2024 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 2024 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 2023 | 0.57 | REGULAR | -- |
| 06 Jul 2023 | 0.57 | REGULAR | -- |
| 06 Apr 2023 | 0.57 | REGULAR | -- |
| 05 Jan 2023 | 0.57 | REGULAR | -- |
| 06 Oct 2022 | 0.54 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 2022 | 0.54 | REGULAR | -- |
| 31 Mar 2022 | 0.54 | REGULAR | -- |
| 06 Jan 2022 | 0.54 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 2021 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 2021 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 31 Mar 2021 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 31 Dec 2020 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 2020 | 0.45 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 2020 | 0.45 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 2020 | 0.45 | REGULAR | -- |
| 02 Jan 2020 | 0.45 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 2019 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 03 Jul 2019 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 04 Apr 2019 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 2019 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 2018 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 2018 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 05 Apr 2018 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 2018 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 2017 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 2017 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 05 Apr 2017 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 2017 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 2016 | 0.38 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 2016 | 0.38 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 2016 | 0.38 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 2015 | 0.38 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 2015 | 0.37 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 2015 | 0.37 | REGULAR | -- |
| 01 Apr 2015 | 0.37 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 2014 | 0.37 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 2014 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 2014 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 2014 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 31 Dec 2013 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 02 Oct 2013 | 0.35 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 2013 | 0.35 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 2013 | 0.35 | REGULAR | -- |
| 02 Jan 2013 | 0.35 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 2012 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 03 Jul 2012 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 2012 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 2012 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 06 Oct 2011 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 2011 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 2011 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 05 Jan 2011 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 29 Sep 2010 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 2010 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 2010 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 2009 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 2009 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 2009 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 01 Apr 2009 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 02 Jan 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Jul 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 2006 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 2006 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 05 Apr 2006 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 2006 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 05 Jan 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 29 Sep 2004 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 2004 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 31 Mar 2004 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 2003 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 2003 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 2003 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 2003 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 31 Dec 2002 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 02 Oct 2002 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 2002 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 2002 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 02 Jan 2002 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 2001 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Jul 2001 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 04 Apr 2001 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 2001 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 05 Apr 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 05 Jan 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 29 Sep 1999 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 1999 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 1999 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 06 Jan 1999 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 1998 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 1998 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 01 Apr 1998 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 1997 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 1997 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 1997 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1997 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 31 Dec 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 02 Oct 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 1995 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 05 Jul 1995 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 1995 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 1994 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 27 Jun 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 25 Mar 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 27 Sep 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 28 Jun 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 29 Mar 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 28 Sep 1992 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 26 Jun 1992 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 1992 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 27 Dec 1991 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 1991 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 28 Jun 1991 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 01 Apr 1991 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 28 Dec 1990 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 1990 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 1990 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1990 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 29 Dec 1989 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 19 Sep 1989 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 1989 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 03 Apr 1989 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 1988 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 1988 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 27 Jun 1988 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 25 Mar 1988 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 1988 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 28 Sep 1987 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 26 Jun 1987 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 1987 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 26 Dec 1986 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 29 Sep 1986 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 27 Jun 1986 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 27 Dec 1985 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 1985 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 28 Jun 1985 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 29 Mar 1985 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 28 Dec 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 01 Jul 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 04 Apr 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 03 Jan 1983 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 04 Oct 1982 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 02 Jul 1982 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1982 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 04 Jan 1982 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 1981 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 06 Jul 1981 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 01 May 1981 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 06 Apr 1981 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 06 Oct 1980 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 1980 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 28 Mar 1980 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 28 Dec 1979 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 1979 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 29 Jun 1979 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 02 Apr 1979 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 29 Dec 1978 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 02 Oct 1978 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 30 Jun 1978 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 31 Mar 1978 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 30 Dec 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 03 Oct 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 27 Jun 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 30 Mar 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 29 Dec 1976 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Sep 1976 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Jun 1976 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Mar 1976 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Dec 1975 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Sep 1975 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 27 Jun 1975 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 31 Mar 1975 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 27 Dec 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 30 Sep 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Jun 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Mar 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Dec 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 01 Oct 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 30 Jul 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 30 Apr 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Jan 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 31 Oct 1972 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jul 1972 | 0.01 | REGULAR | -- |
Bristol-Myers Squibb Company Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Bristol-Myers Squibb Company Dividend FAQ
What is Bristol-Myers Squibb Company dividend date 2026?
The last Bristol-Myers Squibb Company ex-dividend date was April 02, 2026 ($0.63 per share). The next dividend date has not been announced yet. Bristol-Myers Squibb Company typically pays annual dividends.
What is Bristol-Myers Squibb Company (BMY) current dividend yield?
Bristol-Myers Squibb Company has a current dividend yield of 4.39%. The 12-month dividend is $2.5 per share at a share price of $56.9.
How many dividends has Bristol-Myers Squibb Company declared?
Bristol-Myers Squibb Company has declared a total of 215 dividends. The highest single dividend was $0.63 per share.
When is the next Bristol-Myers Squibb Company ex-dividend date?
The last Bristol-Myers Squibb Company ex-dividend date was April 02, 2026 ($0.63 per share). The next dividend date has not been announced yet. Bristol-Myers Squibb Company typically pays annual dividends.
What is the face value of Bristol-Myers Squibb Company shares?
The face value of Bristol-Myers Squibb Company (BMY) shares is $10.0.
Is Bristol-Myers Squibb Company a good dividend stock?
Bristol-Myers Squibb Company has declared 215 dividends with a current yield of 4.39%. The 5-year average yield is 3.79%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 15.9 before investing.
How to buy Bristol-Myers Squibb Company shares to get dividend?
To receive Bristol-Myers Squibb Company dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Bristol-Myers Squibb Company (BMY) through any registered stockbroker.
What is Bristol-Myers Squibb Company highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Bristol-Myers Squibb Company was $0.63 per share. The total dividend paid to date is $49.6121.
Bristol-Myers Squibb Company Quick Info
$56.90
+1.30 (+2.34%)
- Exchange
- NYSE
- Symbol
- BMY
- Sector
- Healthcare
- Industry
- Drug Manufacturers - General
- P/E Ratio
- 15.94
- Market Cap
- $116.19B
- Book Value
- $9.83
- EPS
- $3.57
- 52W Range
- $43 - $63
- 5Y Avg Yield
- 3.79%
- Highest Dividend
- $0.63
- Total Paid
- $49.61
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Bristol-Myers Squibb Company
AD
Aster DM Healthcare Dividend History
ASTERDM • 0.6% yield
AH
Apollo Hospitals Dividend History
APOLLOHOSP • 0.3% yield
TT
Thyrocare Tech Dividend History
THYROCARE • 7.1% yield
DL
Dr. Lal Pathlabs Dividend History
LALPATHLAB • 1.6% yield