Godrej Consumer Products (GODREJCP) Dividend History
Godrej Consumer Products Last Dividend Date
Last Ex-Date: January 30, 2026 — Rs.5.00 (INTERIM)
Godrej Consumer Products Dividend Overview
Dividend Yield
1.89%
12M Total Dividend
Rs.20.00
Total Declared
81
Payout Ratio
112.3%
Godrej Consumer Products Share Price — 1 Year History
▼ 10.8% (1Y)Godrej Consumer Products Annual Dividend Trend
Complete Godrej Consumer Products Dividend History
All 81 dividend payments by Godrej Consumer Products
| Ex-Date | Amount (Rs.) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 5.00 | INTERIM | 30 Jan 2026 |
| 07 Nov 2025 | 5.00 | INTERIM | 07 Nov 2025 |
| 13 Aug 2025 | 5.00 | INTERIM | 13 Aug 2025 |
| 13 May 2025 | 5.00 | INTERIM | 13 May 2025 |
| 03 Feb 2025 | 5.00 | INTERIM | 03 Feb 2025 |
| 31 Oct 2024 | 5.00 | INTERIM | 01 Nov 2024 |
| 16 Aug 2024 | 5.00 | INTERIM | 16 Aug 2024 |
| 14 May 2024 | 10.00 | INTERIM | 14 May 2024 |
| 09 Nov 2023 | 5.00 | INTERIM | 09 Nov 2023 |
| 15 Feb 2021 | -- | INTERIM | 16 Feb 2021 |
| 20 May 2020 | -- | INTERIM | 21 May 2020 |
| 05 Feb 2020 | 2.00 | INTERIM | 06 Feb 2020 |
| 14 Nov 2019 | 2.00 | INTERIM | 15 Nov 2019 |
| 08 Aug 2019 | 2.00 | INTERIM | 09 Aug 2019 |
| 10 May 2019 | 2.00 | INTERIM | 13 May 2019 |
| 05 Feb 2019 | 2.00 | INTERIM | 06 Feb 2019 |
| 13 Nov 2018 | 4.00 | INTERIM | 14 Nov 2018 |
| 06 Aug 2018 | 2.00 | INTERIM | 07 Aug 2018 |
| 15 May 2018 | 7.00 | INTERIM | 16 May 2018 |
| 06 Feb 2018 | 1.00 | INTERIM | 07 Feb 2018 |
| 08 Nov 2017 | 1.00 | INTERIM | 09 Nov 2017 |
| 07 Aug 2017 | 1.00 | INTERIM | 08 Aug 2017 |
| 16 May 2017 | 12.00 | INTERIM | 17 May 2017 |
| 06 Feb 2017 | 1.00 | INTERIM | 07 Feb 2017 |
| 15 Nov 2016 | 1.00 | INTERIM | 16 Nov 2016 |
| 05 Aug 2016 | 1.00 | INTERIM | 08 Aug 2016 |
| 10 May 2016 | 2.75 | INTERIM | 11 May 2016 |
| 03 Feb 2016 | 1.00 | INTERIM | 04 Feb 2016 |
| 30 Oct 2015 | 1.00 | INTERIM | 02 Nov 2015 |
| 05 Aug 2015 | 1.00 | INTERIM | 06 Aug 2015 |
| 05 May 2015 | 2.50 | INTERIM | 06 May 2015 |
| 12 Feb 2015 | 1.00 | INTERIM | 13 Feb 2015 |
| 11 Nov 2014 | 1.00 | INTERIM | 12 Nov 2014 |
| 01 Aug 2014 | 1.00 | INTERIM | 04 Aug 2014 |
| 06 May 2014 | 2.25 | INTERIM | 07 May 2014 |
| 07 Feb 2014 | 1.00 | INTERIM | 10 Feb 2014 |
| 18 Nov 2013 | 1.00 | INTERIM | 19 Nov 2013 |
| 08 Aug 2013 | 1.00 | INTERIM | 12 Aug 2013 |
| 08 May 2013 | 2.00 | INTERIM | 09 May 2013 |
| 07 Feb 2013 | 1.00 | INTERIM | 08 Feb 2013 |
| 08 Nov 2012 | 1.00 | INTERIM | 09 Nov 2012 |
| 10 Aug 2012 | 1.00 | INTERIM | 13 Aug 2012 |
| 09 May 2012 | 1.75 | INTERIM | 10 May 2012 |
| 30 Jan 2012 | 1.00 | INTERIM | 31 Jan 2012 |
| 01 Nov 2011 | 1.00 | INTERIM | 02 Nov 2011 |
| 29 Jul 2011 | 1.00 | INTERIM | 01 Aug 2011 |
| 09 May 2011 | 1.50 | INTERIM | 10 May 2011 |
| 28 Jan 2011 | 1.00 | INTERIM | 31 Jan 2011 |
| 08 Nov 2010 | 1.00 | INTERIM | 09 Nov 2010 |
| 30 Jul 2010 | 1.00 | INTERIM | 02 Aug 2010 |
| 03 May 2010 | 1.25 | INTERIM | 04 May 2010 |
| 01 Feb 2010 | 1.00 | INTERIM | 02 Feb 2010 |
| 13 Nov 2009 | 1.00 | INTERIM | 16 Nov 2009 |
| 03 Aug 2009 | 1.75 | FINAL | 04 Aug 2009 |
| 11 May 2009 | 0.75 | INTERIM | 12 May 2009 |
| 29 Jan 2009 | 1.00 | INTERIM | 30 Jan 2009 |
| 31 Oct 2008 | 0.75 | INTERIM | 03 Nov 2008 |
| 01 Aug 2008 | 1.50 | FINAL | 04 Aug 2008 |
| 05 May 2008 | 0.75 | INTERIM | 06 May 2008 |
| 23 Jan 2008 | 1.00 | INTERIM | -- |
| 30 Oct 2007 | 0.75 | INTERIM | 31 Oct 2007 |
| 07 Aug 2007 | 0.75 | INTERIM | 08 Aug 2007 |
| 03 May 2007 | 1.25 | FINAL | 04 May 2007 |
| 25 Jan 2007 | 1.00 | INTERIM | 29 Jan 2007 |
| 06 Nov 2006 | 0.75 | INTERIM | 07 Nov 2006 |
| 27 Jul 2006 | 3.00 | INTERIM | 28 Jul 2006 |
| 04 May 2006 | 6.00 | INTERIM | 05 May 2006 |
| 25 Jan 2006 | 3.00 | INTERIM | 27 Jan 2006 |
| 27 Oct 2005 | 3.00 | INTERIM | 28 Oct 2005 |
| 28 Jul 2005 | 3.00 | INTERIM | 29 Jul 2005 |
| 04 May 2005 | 5.00 | FINAL | 05 May 2005 |
| 25 Jan 2005 | 3.00 | INTERIM | -- |
| 04 Nov 2004 | 2.00 | INTERIM | 05 Nov 2004 |
| 28 Jul 2004 | 2.00 | INTERIM | 29 Jul 2004 |
| 30 Apr 2004 | 3.00 | INTERIM | 04 May 2004 |
| 06 Feb 2004 | 2.00 | INTERIM | -- |
| 30 Oct 2003 | 2.00 | INTERIM | 31 Oct 2003 |
| 30 Jul 2003 | 2.00 | INTERIM | 31 Jul 2003 |
| 30 Jul 2003 | 2.00 | FINAL | 31 Jul 2003 |
| 29 Jan 2003 | 2.00 | INTERIM | 31 Jan 2003 |
| 30 Oct 2002 | 2.00 | INTERIM | 01 Nov 2002 |
Godrej Consumer Products Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Godrej Consumer Products Dividend FAQ
What is Godrej Consumer Products dividend date 2026?
The last Godrej Consumer Products ex-dividend date was January 30, 2026 (Rs.5.0 per share). The next dividend date has not been announced yet. Godrej Consumer Products typically pays interim dividends multiple times a year.
What is Godrej Consumer Products (GODREJCP) current dividend yield?
Godrej Consumer Products has a current dividend yield of 1.89%. The 12-month dividend is Rs.20.0 per share at a share price of Rs.1041.9.
How many dividends has Godrej Consumer Products declared?
Godrej Consumer Products has declared a total of 81 dividends. The highest single dividend was Rs.12.0 per share.
When is the next Godrej Consumer Products ex-dividend date?
The last Godrej Consumer Products ex-dividend date was January 30, 2026 (Rs.5.0 per share). The next dividend date has not been announced yet. Godrej Consumer Products typically pays interim dividends multiple times a year.
What is the face value of Godrej Consumer Products shares?
The face value of Godrej Consumer Products (GODREJCP) shares is Rs.10.0.
Is Godrej Consumer Products a good dividend stock?
Godrej Consumer Products has declared 81 dividends with a current yield of 1.89%. The 5-year average yield is 1.44%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 60.0 before investing.
How to buy Godrej Consumer Products shares to get dividend?
To receive Godrej Consumer Products dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Godrej Consumer Products (GODREJCP) through any registered stockbroker.
What is Godrej Consumer Products highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Godrej Consumer Products was Rs.12.0 per share. The total dividend paid to date is Rs.182.0.
Godrej Consumer Products Quick Info
Rs.1041.90
+5.30 (+0.51%)
- Exchange
- NSE
- Symbol
- GODREJCP
- Sector
- Fmcg
- Industry
- Household & Personal Products
- P/E Ratio
- 60.04
- Market Cap
- Rs.1.09T
- Book Value
- Rs.118.90
- EPS
- Rs.17.82
- 52W Range
- Rs.967 - Rs.1,309
- 5Y Avg Yield
- 1.44%
- Highest Dividend
- Rs.12.00
- Total Paid
- Rs.182.00
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Best Dividend Stocks in Fmcg
Stocks Similar to Godrej Consumer Products
HU
Hindustan Unilever Dividend History
HINDUNILVR • 2.0% yield
NE
Nestle Dividend History
NESTLEIND • 1.4% yield
DI
Dabur India Ltd Dividend History
DABUR • 1.9% yield
BI
Britannia Industries Dividend History
BRITANNIA • 1.3% yield