HCL Technologies (HCLTECH) Dividend History

HCL Technologies (HCLTECH) dividend history — 3.78% yield, 97 dividends declared
HCL Technologies (HCLTECH) dividend summary card — yield 3.78%, sector Software & Services, exchange NSE.

HCL Technologies Last Dividend Date

Last Ex-Date: January 16, 2026 — Rs.12.00 (INTERIM)

Next date not announced

HCL Technologies Dividend Overview

Dividend Yield
3.78%
12M Total Dividend
Rs.54.00
Total Declared
97
Payout Ratio
89.0%

HCL Technologies Share Price — 1 Year History

▲ 3.7% (1Y)

HCL Technologies Annual Dividend Trend

Complete HCL Technologies Dividend History

All 97 dividend payments by HCL Technologies

Ex-Date Amount (Rs.) Type Record Date
16 Jan 2026 12.00 INTERIM 17 Jan 2026
17 Oct 2025 12.00 INTERIM 17 Oct 2025
18 Jul 2025 12.00 INTERIM 18 Jul 2025
28 Apr 2025 18.00 INTERIM 28 Apr 2025
17 Jan 2025 6.00 SPECIAL 17 Jan 2025
17 Jan 2025 12.00 INTERIM 17 Jan 2025
22 Oct 2024 12.00 INTERIM 22 Oct 2024
23 Jul 2024 12.00 INTERIM 23 Jul 2024
07 May 2024 18.00 INTERIM 07 May 2024
19 Jan 2024 12.00 INTERIM 20 Jan 2024
20 Oct 2023 12.00 INTERIM 20 Oct 2023
20 Jul 2023 10.00 INTERIM 20 Jul 2023
28 Apr 2023 18.00 INTERIM 28 Apr 2023
19 Jan 2023 10.00 INTERIM 20 Jan 2023
19 Oct 2022 10.00 INTERIM 20 Oct 2022
19 Jul 2022 10.00 INTERIM 20 Jul 2022
28 Apr 2022 18.00 INTERIM 29 Apr 2022
20 Jan 2022 10.00 INTERIM 22 Jan 2022
21 Oct 2021 10.00 INTERIM 23 Oct 2021
27 Jul 2021 6.00 INTERIM 28 Jul 2021
29 Apr 2021 10.00 SPECIAL 01 May 2021
29 Apr 2021 6.00 INTERIM 01 May 2021
21 Jan 2021 4.00 INTERIM 23 Jan 2021
22 Oct 2020 4.00 INTERIM 24 Oct 2020
14 Sep 2020 2.00 FINAL --
23 Jul 2020 2.00 INTERIM 25 Jul 2020
24 Jan 2020 2.00 INTERIM 27 Jan 2020
31 Oct 2019 2.00 INTERIM 01 Nov 2019
14 Aug 2019 2.00 INTERIM 17 Aug 2019
16 May 2019 2.00 INTERIM 17 May 2019
05 Feb 2019 2.00 INTERIM 06 Feb 2019
30 Oct 2018 2.00 INTERIM 31 Oct 2018
02 Aug 2018 2.00 INTERIM --
09 May 2018 2.00 INTERIM 10 May 2018
29 Jan 2018 2.00 INTERIM 30 Jan 2018
01 Nov 2017 2.00 INTERIM 02 Nov 2017
03 Aug 2017 2.00 INTERIM 04 Aug 2017
24 May 2017 6.00 INTERIM 25 May 2017
01 Feb 2017 6.00 INTERIM 02 Feb 2017
27 Oct 2016 6.00 INTERIM 29 Oct 2016
10 Aug 2016 6.00 INTERIM 11 Aug 2016
05 May 2016 6.00 INTERIM 06 May 2016
27 Jan 2016 6.00 INTERIM 28 Jan 2016
23 Oct 2015 5.00 INTERIM 26 Oct 2015
07 Aug 2015 5.00 INTERIM 10 Aug 2015
24 Apr 2015 4.00 INTERIM 27 Apr 2015
04 Feb 2015 8.00 INTERIM 05 Feb 2015
21 Oct 2014 6.00 INTERIM 23 Oct 2014
05 Aug 2014 12.00 INTERIM 06 Aug 2014
22 Apr 2014 4.00 INTERIM 23 Apr 2014
22 Jan 2014 4.00 INTERIM 23 Jan 2014
18 Dec 2013 6.00 FINAL --
22 Oct 2013 2.00 INTERIM 23 Oct 2013
22 Apr 2013 2.00 INTERIM 23 Apr 2013
21 Jan 2013 2.00 INTERIM 22 Jan 2013
19 Oct 2012 2.00 INTERIM --
19 Oct 2012 4.00 FINAL --
23 Apr 2012 2.00 INTERIM 24 Apr 2012
20 Jan 2012 2.00 INTERIM 23 Jan 2012
21 Oct 2011 4.00 INTERIM --
21 Oct 2011 2.00 FINAL --
25 Apr 2011 2.00 INTERIM 26 Apr 2011
24 Jan 2011 2.00 INTERIM 25 Jan 2011
22 Oct 2010 1.50 INTERIM --
22 Oct 2010 1.00 FINAL --
26 Apr 2010 1.00 INTERIM 27 Apr 2010
29 Jan 2010 1.00 INTERIM 01 Feb 2010
02 Dec 2009 1.00 FINAL --
30 Oct 2009 1.00 INTERIM 03 Nov 2009
24 Apr 2009 1.00 INTERIM 27 Apr 2009
28 Jan 2009 2.00 INTERIM 29 Jan 2009
22 Oct 2008 3.00 FINAL --
22 Oct 2008 3.00 INTERIM --
21 Apr 2008 2.00 INTERIM 22 Apr 2008
23 Jan 2008 2.00 INTERIM 24 Jan 2008
30 Nov 2007 2.00 FINAL --
23 Oct 2007 2.00 INTERIM 24 Oct 2007
23 Apr 2007 2.00 INTERIM 24 Apr 2007
19 Jan 2007 4.00 INTERIM 22 Jan 2007
04 Dec 2006 4.00 FINAL --
20 Oct 2006 4.00 INTERIM 23 Oct 2006
25 Apr 2006 4.00 INTERIM 26 Apr 2006
24 Jan 2006 4.00 INTERIM 25 Jan 2006
06 Dec 2005 4.00 FINAL --
31 Oct 2005 4.00 INTERIM 03 Nov 2005
29 Apr 2005 4.00 INTERIM 02 May 2005
01 Feb 2005 4.00 INTERIM 02 Feb 2005
08 Dec 2004 4.00 FINAL --
29 Oct 2004 4.00 INTERIM 01 Nov 2004
30 Apr 2004 2.00 INTERIM 03 May 2004
04 Feb 2004 2.00 INTERIM 05 Feb 2004
17 Dec 2003 2.00 FINAL --
18 Nov 2003 2.00 INTERIM 19 Nov 2003
15 May 2003 2.00 INTERIM 19 May 2003
17 Oct 2002 -- FINAL --
24 Sep 2001 -- FINAL --
25 Sep 2000 -- FINAL --

HCL Technologies Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

HCL Technologies Dividend FAQ

What is HCL Technologies dividend date 2026?

The last HCL Technologies ex-dividend date was January 16, 2026 (Rs.12.0 per share). The next dividend date has not been announced yet. HCL Technologies typically pays interim dividends multiple times a year.

What is HCL Technologies (HCLTECH) current dividend yield?

HCL Technologies has a current dividend yield of 3.78%. The 12-month dividend is Rs.54.0 per share at a share price of Rs.1202.8.

How many dividends has HCL Technologies declared?

HCL Technologies has declared a total of 97 dividends. The highest single dividend was Rs.18.0 per share.

When is the next HCL Technologies ex-dividend date?

The last HCL Technologies ex-dividend date was January 16, 2026 (Rs.12.0 per share). The next dividend date has not been announced yet. HCL Technologies typically pays interim dividends multiple times a year.

What is the face value of HCL Technologies shares?

The face value of HCL Technologies (HCLTECH) shares is Rs.10.0.

Is HCL Technologies a good dividend stock?

HCL Technologies has declared 97 dividends with a current yield of 3.78%. The 5-year average yield is 4.12%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 23.6 before investing.

How to buy HCL Technologies shares to get dividend?

To receive HCL Technologies dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy HCL Technologies (HCLTECH) through any registered stockbroker.

What is HCL Technologies highest dividend per share?

The highest single dividend paid by HCL Technologies was Rs.18.0 per share. The total dividend paid to date is Rs.485.5.

HCL Technologies Quick Info

Rs.1202.80
-50.80 (-4.05%)
Exchange
NSE
Symbol
HCLTECH
Sector
Software & Services
Industry
Information Technology Services
P/E Ratio
23.56
Market Cap
Rs.3.87T
Book Value
Rs.276.67
EPS
Rs.60.66
52W Range
Rs.1,298 - Rs.1,780
5Y Avg Yield
4.12%
Highest Dividend
Rs.18.00
Total Paid
Rs.485.50