Linde plc (LIN) Dividend History

Linde plc (LIN) dividend history — 1.2% yield, 136 dividends declared
Linde plc (LIN) dividend summary card — yield 1.2%, sector Basic Materials, exchange NASDAQ.

Linde plc Last Dividend Date

Last Ex-Date: June 04, 2026 — $1.60 (REGULAR)

Next date not announced

Linde plc Dividend Overview

Dividend Yield
1.20%
12M Total Dividend
$6.20
Total Declared
136
Payout Ratio
40.5%

Linde plc Share Price — 1 Year History

▲ 11.0% (1Y)

Linde plc Annual Dividend Trend

Complete Linde plc Dividend History

All 136 dividend payments by Linde plc

Ex-Date Amount ($) Type Record Date
04 Jun 2026 1.60 REGULAR --
11 Mar 2026 1.60 REGULAR --
03 Dec 2025 1.50 REGULAR --
04 Sep 2025 1.50 REGULAR --
04 Jun 2025 1.50 REGULAR --
13 Mar 2025 1.50 REGULAR --
03 Dec 2024 1.39 REGULAR --
04 Sep 2024 1.39 REGULAR --
04 Jun 2024 1.39 REGULAR --
13 Mar 2024 1.39 REGULAR --
01 Dec 2023 1.27 REGULAR --
01 Sep 2023 1.27 REGULAR --
01 Jun 2023 1.27 REGULAR --
13 Mar 2023 1.27 REGULAR --
01 Dec 2022 1.17 REGULAR --
01 Sep 2022 1.17 REGULAR --
02 Jun 2022 1.17 REGULAR --
10 Mar 2022 1.17 REGULAR --
02 Dec 2021 1.06 REGULAR --
02 Sep 2021 1.06 REGULAR --
02 Jun 2021 1.06 REGULAR --
04 Mar 2021 1.06 REGULAR --
02 Dec 2020 0.96 REGULAR --
02 Sep 2020 0.96 REGULAR --
02 Jun 2020 0.96 REGULAR --
05 Mar 2020 0.96 REGULAR --
02 Dec 2019 0.88 REGULAR --
30 Aug 2019 0.88 REGULAR --
31 May 2019 0.88 REGULAR --
07 Mar 2019 0.88 REGULAR --
17 Dec 2018 0.82 REGULAR --
03 Aug 2018 0.82 REGULAR --
06 Jun 2018 0.82 REGULAR --
06 Mar 2018 0.82 REGULAR --
06 Dec 2017 0.79 REGULAR --
07 Sep 2017 0.79 REGULAR --
05 Jun 2017 0.79 REGULAR --
03 Mar 2017 0.79 REGULAR --
05 Dec 2016 0.75 REGULAR --
06 Sep 2016 0.75 REGULAR --
03 Jun 2016 0.75 REGULAR --
03 Mar 2016 0.75 REGULAR --
03 Dec 2015 0.71 REGULAR --
03 Sep 2015 0.71 REGULAR --
03 Jun 2015 0.71 REGULAR --
04 Mar 2015 0.71 REGULAR --
03 Dec 2014 0.65 REGULAR --
04 Sep 2014 0.65 REGULAR --
04 Jun 2014 0.65 REGULAR --
05 Mar 2014 0.65 REGULAR --
04 Dec 2013 0.60 REGULAR --
04 Sep 2013 0.60 REGULAR --
05 Jun 2013 0.60 REGULAR --
05 Mar 2013 0.60 REGULAR --
05 Dec 2012 0.55 REGULAR --
05 Sep 2012 0.55 REGULAR --
05 Jun 2012 0.55 REGULAR --
05 Mar 2012 0.55 REGULAR --
05 Dec 2011 0.50 REGULAR --
02 Sep 2011 0.50 REGULAR --
03 Jun 2011 0.50 REGULAR --
03 Mar 2011 0.50 REGULAR --
03 Dec 2010 0.45 REGULAR --
02 Sep 2010 0.45 REGULAR --
03 Jun 2010 0.45 REGULAR --
03 Mar 2010 0.45 REGULAR --
03 Dec 2009 0.40 REGULAR --
02 Sep 2009 0.40 REGULAR --
03 Jun 2009 0.40 REGULAR --
04 Mar 2009 0.40 REGULAR --
03 Dec 2008 0.38 REGULAR --
03 Sep 2008 0.38 REGULAR --
04 Jun 2008 0.38 REGULAR --
05 Mar 2008 0.38 REGULAR --
05 Dec 2007 0.30 REGULAR --
05 Sep 2007 0.30 REGULAR --
05 Jun 2007 0.30 REGULAR --
05 Mar 2007 0.30 REGULAR --
05 Dec 2006 0.25 REGULAR --
05 Sep 2006 0.25 REGULAR --
05 Jun 2006 0.25 REGULAR --
03 Mar 2006 0.25 REGULAR --
05 Dec 2005 0.18 REGULAR --
02 Sep 2005 0.18 REGULAR --
03 Jun 2005 0.18 REGULAR --
03 Mar 2005 0.18 REGULAR --
03 Dec 2004 0.15 REGULAR --
02 Sep 2004 0.15 REGULAR --
03 Jun 2004 0.15 REGULAR --
03 Mar 2004 0.15 REGULAR --
03 Dec 2003 0.14 REGULAR --
03 Sep 2003 0.11 REGULAR --
04 Jun 2003 0.11 REGULAR --
05 Mar 2003 0.11 REGULAR --
04 Dec 2002 0.10 REGULAR --
04 Sep 2002 0.10 REGULAR --
05 Jun 2002 0.10 REGULAR --
05 Mar 2002 0.10 REGULAR --
05 Dec 2001 0.09 REGULAR --
05 Sep 2001 0.09 REGULAR --
05 Jun 2001 0.09 REGULAR --
05 Mar 2001 0.09 REGULAR --
05 Dec 2000 0.08 REGULAR --
06 Sep 2000 0.08 REGULAR --
05 Jun 2000 0.08 REGULAR --
03 Mar 2000 0.08 REGULAR --
03 Dec 1999 0.07 REGULAR --
02 Sep 1999 0.07 REGULAR --
03 Jun 1999 0.07 REGULAR --
03 Mar 1999 0.07 REGULAR --
03 Dec 1998 0.06 REGULAR --
03 Sep 1998 0.06 REGULAR --
03 Jun 1998 0.06 REGULAR --
04 Mar 1998 0.06 REGULAR --
03 Dec 1997 0.06 REGULAR --
04 Sep 1997 0.06 REGULAR --
04 Jun 1997 0.06 REGULAR --
05 Mar 1997 0.06 REGULAR --
04 Dec 1996 0.05 REGULAR --
05 Sep 1996 0.05 REGULAR --
05 Jun 1996 0.05 REGULAR --
05 Mar 1996 0.05 REGULAR --
05 Dec 1995 0.04 REGULAR --
06 Sep 1995 0.04 REGULAR --
01 Jun 1995 0.04 REGULAR --
01 Mar 1995 0.04 REGULAR --
01 Dec 1994 0.04 REGULAR --
01 Sep 1994 0.04 REGULAR --
01 Jun 1994 0.04 REGULAR --
01 Mar 1994 0.04 REGULAR --
06 Dec 1993 0.03 REGULAR --
02 Sep 1993 0.03 REGULAR --
01 Jun 1993 0.03 REGULAR --
01 Mar 1993 0.03 REGULAR --
01 Dec 1992 0.03 REGULAR --
01 Sep 1992 0.03 REGULAR --

Linde plc Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

Linde plc Dividend FAQ

What is Linde plc dividend date 2026?

The last Linde plc ex-dividend date was June 04, 2026 ($1.6 per share). The next dividend date has not been announced yet. Linde plc typically pays annual dividends.

What is Linde plc (LIN) current dividend yield?

Linde plc has a current dividend yield of 1.2%. The 12-month dividend is $6.2 per share at a share price of $515.44.

How many dividends has Linde plc declared?

Linde plc has declared a total of 136 dividends. The highest single dividend was $1.6 per share.

When is the next Linde plc ex-dividend date?

The last Linde plc ex-dividend date was June 04, 2026 ($1.6 per share). The next dividend date has not been announced yet. Linde plc typically pays annual dividends.

What is the face value of Linde plc shares?

The face value of Linde plc (LIN) shares is $10.0.

Is Linde plc a good dividend stock?

Linde plc has declared 136 dividends with a current yield of 1.2%. The 5-year average yield is 0.99%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 34.1 before investing.

How to buy Linde plc shares to get dividend?

To receive Linde plc dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Linde plc (LIN) through any registered stockbroker.

What is Linde plc highest dividend per share?

The highest single dividend paid by Linde plc was $1.6 per share. The total dividend paid to date is $68.9775.

Linde plc Quick Info

$515.44
+6.28 (+1.23%)
Exchange
NASDAQ
Symbol
LIN
Sector
Basic Materials
Industry
Specialty Chemicals
P/E Ratio
34.14
Market Cap
$238.31B
Book Value
$83.37
EPS
$15.10
52W Range
$388 - $523
5Y Avg Yield
0.99%
Highest Dividend
$1.60
Total Paid
$68.98