Merck & Co., Inc. (MRK) Dividend History

Merck & Co., Inc. (MRK) dividend history — 2.75% yield, 254 dividends declared
Merck & Co., Inc. (MRK) dividend summary card — yield 2.75%, sector Healthcare, exchange NYSE.

Merck & Co., Inc. Last Dividend Date

Last Ex-Date: March 16, 2026 — $0.85 (REGULAR)

Next date not announced

Merck & Co., Inc. Dividend Overview

Dividend Yield
2.75%
12M Total Dividend
$3.32
Total Declared
254
Payout Ratio
93.5%

Merck & Co., Inc. Share Price — 1 Year History

▲ 53.0% (1Y)

Merck & Co., Inc. Annual Dividend Trend

Complete Merck & Co., Inc. Dividend History

All 254 dividend payments by Merck & Co., Inc.

Ex-Date Amount ($) Type Record Date
16 Mar 2026 0.85 REGULAR --
15 Dec 2025 0.85 REGULAR --
15 Sep 2025 0.81 REGULAR --
16 Jun 2025 0.81 REGULAR --
17 Mar 2025 0.81 REGULAR --
16 Dec 2024 0.81 REGULAR --
16 Sep 2024 0.77 REGULAR --
17 Jun 2024 0.77 REGULAR --
14 Mar 2024 0.77 REGULAR --
14 Dec 2023 0.77 REGULAR --
14 Sep 2023 0.73 REGULAR --
14 Jun 2023 0.73 REGULAR --
14 Mar 2023 0.73 REGULAR --
14 Dec 2022 0.73 REGULAR --
14 Sep 2022 0.69 REGULAR --
14 Jun 2022 0.69 REGULAR --
14 Mar 2022 0.69 REGULAR --
14 Dec 2021 0.69 REGULAR --
14 Sep 2021 0.65 REGULAR --
14 Jun 2021 0.65 REGULAR --
12 Mar 2021 0.62 REGULAR --
14 Dec 2020 0.62 REGULAR --
14 Sep 2020 0.58 REGULAR --
12 Jun 2020 0.58 REGULAR --
13 Mar 2020 0.58 REGULAR --
13 Dec 2019 0.58 REGULAR --
13 Sep 2019 0.52 REGULAR --
14 Jun 2019 0.52 REGULAR --
14 Mar 2019 0.52 REGULAR --
14 Dec 2018 0.52 REGULAR --
14 Sep 2018 0.46 REGULAR --
14 Jun 2018 0.46 REGULAR --
14 Mar 2018 0.46 REGULAR --
14 Dec 2017 0.46 REGULAR --
14 Sep 2017 0.45 REGULAR --
13 Jun 2017 0.45 REGULAR --
13 Mar 2017 0.45 REGULAR --
13 Dec 2016 0.45 REGULAR --
13 Sep 2016 0.44 REGULAR --
13 Jun 2016 0.44 REGULAR --
11 Mar 2016 0.44 REGULAR --
11 Dec 2015 0.44 REGULAR --
11 Sep 2015 0.43 REGULAR --
11 Jun 2015 0.43 REGULAR --
12 Mar 2015 0.43 REGULAR --
11 Dec 2014 0.43 REGULAR --
11 Sep 2014 0.42 REGULAR --
12 Jun 2014 0.42 REGULAR --
13 Mar 2014 0.42 REGULAR --
12 Dec 2013 0.42 REGULAR --
12 Sep 2013 0.41 REGULAR --
13 Jun 2013 0.41 REGULAR --
13 Mar 2013 0.41 REGULAR --
13 Dec 2012 0.41 REGULAR --
13 Sep 2012 0.40 REGULAR --
13 Jun 2012 0.40 REGULAR --
13 Mar 2012 0.40 REGULAR --
13 Dec 2011 0.40 REGULAR --
13 Sep 2011 0.36 REGULAR --
13 Jun 2011 0.36 REGULAR --
11 Mar 2011 0.36 REGULAR --
13 Dec 2010 0.36 REGULAR --
13 Sep 2010 0.36 REGULAR --
11 Jun 2010 0.36 REGULAR --
11 Mar 2010 0.36 REGULAR --
11 Dec 2009 0.36 REGULAR --
02 Sep 2009 0.36 REGULAR --
04 Jun 2009 0.36 REGULAR --
04 Mar 2009 0.36 REGULAR --
03 Dec 2008 0.36 REGULAR --
03 Sep 2008 0.36 REGULAR --
04 Jun 2008 0.36 REGULAR --
05 Mar 2008 0.36 REGULAR --
05 Dec 2007 0.36 REGULAR --
05 Sep 2007 0.36 REGULAR --
06 Jun 2007 0.36 REGULAR --
07 Mar 2007 0.36 REGULAR --
06 Dec 2006 0.36 REGULAR --
30 Aug 2006 0.36 REGULAR --
31 May 2006 0.36 REGULAR --
08 Mar 2006 0.36 REGULAR --
30 Nov 2005 0.36 REGULAR --
31 Aug 2005 0.36 REGULAR --
01 Jun 2005 0.36 REGULAR --
02 Mar 2005 0.36 REGULAR --
01 Dec 2004 0.36 REGULAR --
01 Sep 2004 0.36 REGULAR --
02 Jun 2004 0.35 REGULAR --
03 Mar 2004 0.35 REGULAR --
03 Dec 2003 0.35 REGULAR --
03 Sep 2003 0.35 REGULAR --
20 Aug 2003 2.74 REGULAR --
04 Jun 2003 0.34 REGULAR --
05 Mar 2003 0.34 REGULAR --
04 Dec 2002 0.34 REGULAR --
04 Sep 2002 0.34 REGULAR --
05 Jun 2002 0.33 REGULAR --
06 Mar 2002 0.33 REGULAR --
05 Dec 2001 0.33 REGULAR --
30 Aug 2001 0.33 REGULAR --
31 May 2001 0.32 REGULAR --
07 Mar 2001 0.32 REGULAR --
06 Dec 2000 0.32 REGULAR --
30 Aug 2000 0.32 REGULAR --
31 May 2000 0.28 REGULAR --
01 Mar 2000 0.28 REGULAR --
01 Dec 1999 0.28 REGULAR --
01 Sep 1999 0.28 REGULAR --
02 Jun 1999 0.26 REGULAR --
03 Mar 1999 0.26 REGULAR --
02 Dec 1998 0.26 REGULAR --
02 Sep 1998 0.26 REGULAR --
03 Jun 1998 0.21 REGULAR --
04 Mar 1998 0.21 REGULAR --
03 Dec 1997 0.21 REGULAR --
03 Sep 1997 0.21 REGULAR --
05 Jun 1997 0.20 REGULAR --
05 Mar 1997 0.20 REGULAR --
05 Dec 1996 0.19 REGULAR --
04 Sep 1996 0.19 REGULAR --
06 Jun 1996 0.16 REGULAR --
06 Mar 1996 0.16 REGULAR --
06 Dec 1995 0.16 REGULAR --
05 Sep 1995 0.16 REGULAR --
02 Jun 1995 0.14 REGULAR --
03 Mar 1995 0.14 REGULAR --
02 Dec 1994 0.14 REGULAR --
02 Sep 1994 0.14 REGULAR --
02 Jun 1994 0.13 REGULAR --
02 Mar 1994 0.13 REGULAR --
02 Dec 1993 0.13 REGULAR --
02 Sep 1993 0.13 REGULAR --
02 Jun 1993 0.12 REGULAR --
02 Mar 1993 0.12 REGULAR --
02 Dec 1992 0.12 REGULAR --
31 Aug 1992 0.12 REGULAR --
02 Jun 1992 0.11 REGULAR --
02 Mar 1992 0.11 REGULAR --
02 Dec 1991 0.10 REGULAR --
30 Aug 1991 0.10 REGULAR --
03 Jun 1991 0.09 REGULAR --
04 Mar 1991 0.09 REGULAR --
03 Dec 1990 0.09 REGULAR --
28 Aug 1990 0.09 REGULAR --
29 May 1990 0.07 REGULAR --
05 Mar 1990 0.07 REGULAR --
04 Dec 1989 0.07 REGULAR --
29 Aug 1989 0.07 REGULAR --
30 May 1989 0.07 REGULAR --
02 Mar 1989 0.07 REGULAR --
29 Nov 1988 0.06 REGULAR --
29 Aug 1988 0.05 REGULAR --
03 Jun 1988 0.05 REGULAR --
29 Feb 1988 0.05 REGULAR --
01 Dec 1987 0.04 REGULAR --
28 Aug 1987 0.04 REGULAR --
02 Jun 1987 0.03 REGULAR --
02 Mar 1987 0.03 REGULAR --
02 Dec 1986 0.03 REGULAR --
02 Sep 1986 0.03 REGULAR --
03 Jun 1986 0.02 REGULAR --
27 Feb 1986 0.02 REGULAR --
03 Dec 1985 0.02 REGULAR --
30 Aug 1985 0.02 REGULAR --
03 Jun 1985 0.02 REGULAR --
28 Feb 1985 0.02 REGULAR --
03 Dec 1984 0.02 REGULAR --
31 Aug 1984 0.02 REGULAR --
29 May 1984 0.02 REGULAR --
01 Mar 1984 0.02 REGULAR --
29 Nov 1983 0.02 REGULAR --
29 Aug 1983 0.02 REGULAR --
31 May 1983 0.02 REGULAR --
28 Feb 1983 0.02 REGULAR --
30 Nov 1982 0.02 REGULAR --
30 Aug 1982 0.02 REGULAR --
01 Jun 1982 0.02 REGULAR --
01 Mar 1982 0.02 REGULAR --
01 Dec 1981 0.02 REGULAR --
31 Aug 1981 0.02 REGULAR --
01 Jun 1981 0.02 REGULAR --
02 Mar 1981 0.02 REGULAR --
02 Dec 1980 0.02 REGULAR --
29 Aug 1980 0.02 REGULAR --
02 Jun 1980 0.02 REGULAR --
28 Feb 1980 0.02 REGULAR --
03 Dec 1979 0.02 REGULAR --
31 Aug 1979 0.01 REGULAR --
25 May 1979 0.01 REGULAR --
01 Mar 1979 0.01 REGULAR --
04 Dec 1978 0.01 REGULAR --
28 Aug 1978 0.01 REGULAR --
26 May 1978 0.01 REGULAR --
02 Mar 1978 0.01 REGULAR --
28 Nov 1977 0.01 REGULAR --
29 Aug 1977 0.01 REGULAR --
31 May 1977 0.01 REGULAR --
01 Mar 1977 0.01 REGULAR --
30 Nov 1976 0.01 REGULAR --
30 Aug 1976 0.01 REGULAR --
01 Jun 1976 0.01 REGULAR --
02 Mar 1976 0.01 REGULAR --
01 Dec 1975 0.01 REGULAR --
29 Aug 1975 0.01 REGULAR --
02 Jun 1975 0.01 REGULAR --
03 Mar 1975 0.01 REGULAR --
30 Aug 1974 0.01 REGULAR --
03 Jun 1974 0.01 REGULAR --
04 Mar 1974 0.01 REGULAR --
03 Dec 1973 0.01 REGULAR --
31 Aug 1973 0.01 REGULAR --
05 Jun 1973 0.01 REGULAR --
05 Mar 1973 0.01 REGULAR --
05 Dec 1972 0.01 REGULAR --
09 Jun 1972 0.01 REGULAR --
02 Mar 1972 0.01 REGULAR --
06 Dec 1971 0.01 REGULAR --
03 Sep 1971 0.01 REGULAR --
07 Jun 1971 0.01 REGULAR --
02 Mar 1971 0.01 REGULAR --
01 Dec 1970 0.01 REGULAR --
02 Sep 1970 0.01 REGULAR --
02 Jun 1970 0.01 REGULAR --
01 Dec 1969 0.01 REGULAR --
02 Sep 1969 0.01 REGULAR --
03 Jun 1969 0.01 REGULAR --
03 Mar 1969 0.01 REGULAR --
02 Dec 1968 0.01 REGULAR --
30 Aug 1968 0.01 REGULAR --
04 Jun 1968 0.01 REGULAR --
04 Mar 1968 0.01 REGULAR --
07 Dec 1967 0.01 REGULAR --
05 Sep 1967 0.00 REGULAR --
06 Jun 1967 0.00 REGULAR --
07 Mar 1967 0.00 REGULAR --
30 Nov 1966 0.01 REGULAR --
06 Sep 1966 0.00 REGULAR --
07 Jun 1966 0.00 REGULAR --
08 Mar 1966 0.00 REGULAR --
30 Nov 1965 0.01 REGULAR --
07 Sep 1965 0.00 REGULAR --
08 Jun 1965 0.00 REGULAR --
09 Mar 1965 0.00 REGULAR --
01 Dec 1964 0.01 REGULAR --
08 Sep 1964 0.00 REGULAR --
09 Jun 1964 0.00 REGULAR --
10 Mar 1964 0.00 REGULAR --
03 Dec 1963 0.00 REGULAR --
03 Sep 1963 0.00 REGULAR --
05 Mar 1963 0.00 REGULAR --
04 Dec 1962 0.00 REGULAR --
05 Sep 1962 0.00 REGULAR --
05 Jun 1962 0.00 REGULAR --
06 Mar 1962 0.00 REGULAR --

Merck & Co., Inc. Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

Merck & Co., Inc. Dividend FAQ

What is Merck & Co., Inc. dividend date 2026?

The last Merck & Co., Inc. ex-dividend date was March 16, 2026 ($0.85 per share). The next dividend date has not been announced yet. Merck & Co., Inc. typically pays annual dividends.

What is Merck & Co., Inc. (MRK) current dividend yield?

Merck & Co., Inc. has a current dividend yield of 2.75%. The 12-month dividend is $3.32 per share at a share price of $120.76.

How many dividends has Merck & Co., Inc. declared?

Merck & Co., Inc. has declared a total of 254 dividends. The highest single dividend was $2.7443 per share.

When is the next Merck & Co., Inc. ex-dividend date?

The last Merck & Co., Inc. ex-dividend date was March 16, 2026 ($0.85 per share). The next dividend date has not been announced yet. Merck & Co., Inc. typically pays annual dividends.

What is the face value of Merck & Co., Inc. shares?

The face value of Merck & Co., Inc. (MRK) shares is $10.0.

Is Merck & Co., Inc. a good dividend stock?

Merck & Co., Inc. has declared 254 dividends with a current yield of 2.75%. The 5-year average yield is 2.45%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 34.0 before investing.

How to buy Merck & Co., Inc. shares to get dividend?

To receive Merck & Co., Inc. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Merck & Co., Inc. (MRK) through any registered stockbroker.

What is Merck & Co., Inc. highest dividend per share?

The highest single dividend paid by Merck & Co., Inc. was $2.7443 per share. The total dividend paid to date is $59.9688.

Merck & Co., Inc. Quick Info

$120.76
+1.67 (+1.40%)
Exchange
NYSE
Symbol
MRK
Sector
Healthcare
Industry
Drug Manufacturers - General
P/E Ratio
34.02
Market Cap
$298.26B
Book Value
$18.58
EPS
$3.55
52W Range
$77 - $125
5Y Avg Yield
2.45%
Highest Dividend
$2.74
Total Paid
$59.97