Pfizer Inc. (PFE) Dividend History
Pfizer Inc. Last Dividend Date
Last Ex-Date: May 08, 2026 — $0.43 (REGULAR)
Pfizer Inc. Dividend Overview
Dividend Yield
6.57%
12M Total Dividend
$1.72
Total Declared
216
Payout Ratio
131.3%
Pfizer Inc. Share Price — 1 Year History
▲ 12.7% (1Y)Pfizer Inc. Annual Dividend Trend
Complete Pfizer Inc. Dividend History
All 216 dividend payments by Pfizer Inc.
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 08 May 2026 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 23 Jan 2026 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 07 Nov 2025 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 25 Jul 2025 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 09 May 2025 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 24 Jan 2025 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2024 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 26 Jul 2024 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 09 May 2024 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 25 Jan 2024 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2023 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 27 Jul 2023 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 11 May 2023 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 26 Jan 2023 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 03 Nov 2022 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 28 Jul 2022 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 12 May 2022 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 27 Jan 2022 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 2021 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 29 Jul 2021 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 06 May 2021 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 28 Jan 2021 | 0.39 | REGULAR | -- |
| 05 Nov 2020 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 30 Jul 2020 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 07 May 2020 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 30 Jan 2020 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 07 Nov 2019 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 01 Aug 2019 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 09 May 2019 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 31 Jan 2019 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2018 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 02 Aug 2018 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 10 May 2018 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 01 Feb 2018 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2017 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 02 Aug 2017 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 10 May 2017 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 01 Feb 2017 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2016 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Aug 2016 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 11 May 2016 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 03 Feb 2016 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 2015 | 0.27 | REGULAR | -- |
| 05 Aug 2015 | 0.27 | REGULAR | -- |
| 06 May 2015 | 0.27 | REGULAR | -- |
| 04 Feb 2015 | 0.27 | REGULAR | -- |
| 05 Nov 2014 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 30 Jul 2014 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 07 May 2014 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 05 Feb 2014 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 06 Nov 2013 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 31 Jul 2013 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 08 May 2013 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 30 Jan 2013 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 07 Nov 2012 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 01 Aug 2012 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 09 May 2012 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 01 Feb 2012 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2011 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 03 Aug 2011 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 11 May 2011 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 02 Feb 2011 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 2010 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 04 Aug 2010 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 05 May 2010 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 03 Feb 2010 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 2009 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 05 Aug 2009 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 06 May 2009 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 04 Feb 2009 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 05 Nov 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 06 Aug 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 07 May 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 06 Feb 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 07 Nov 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 08 Aug 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 09 May 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 07 Feb 2007 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2006 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2006 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 10 May 2006 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 08 Feb 2006 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2005 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2005 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 11 May 2005 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 09 Feb 2005 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2004 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2004 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 12 May 2004 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 2004 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 2003 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2003 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 14 May 2003 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2003 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 2002 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 2002 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 15 May 2002 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2002 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2001 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2001 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 16 May 2001 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 2001 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 2000 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 2000 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 09 May 2000 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 16 Feb 2000 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 1999 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 04 Aug 1999 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 05 May 1999 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 10 Feb 1999 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 1998 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 05 Aug 1998 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 06 May 1998 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 04 Feb 1998 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 05 Nov 1997 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 30 Jul 1997 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 07 May 1997 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 05 Feb 1997 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 06 Nov 1996 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 31 Jul 1996 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 08 May 1996 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 07 Feb 1996 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 1995 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 02 Aug 1995 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 08 May 1995 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 06 Feb 1995 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 04 Nov 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 01 Aug 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 09 May 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 07 Feb 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 05 Nov 1993 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 02 Aug 1993 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 10 May 1993 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Feb 1993 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1992 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 03 Aug 1992 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 May 1992 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 03 Feb 1992 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 1991 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 01 Aug 1991 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 13 May 1991 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 22 Feb 1991 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 1990 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 06 Aug 1990 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 May 1990 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 05 Feb 1990 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 1989 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 24 Jul 1989 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 May 1989 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 23 Jan 1989 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 25 Jul 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 May 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 27 Jul 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 May 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 26 Jan 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 28 Jul 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 May 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 27 Jan 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1985 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jul 1985 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 20 May 1985 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Jan 1985 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 1984 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jul 1984 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 14 May 1984 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jan 1984 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 1983 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jul 1983 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 May 1983 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jan 1983 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1982 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 27 Jul 1982 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 May 1982 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Jan 1982 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 1981 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 1981 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 May 1981 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 1981 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Nov 1980 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1980 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 May 1980 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 1980 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 23 Nov 1979 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Aug 1979 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 24 May 1979 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 1979 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 22 Nov 1978 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1978 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 May 1978 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 28 Feb 1978 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 25 Nov 1977 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 31 May 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 01 Mar 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 26 Nov 1976 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 1976 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 01 Jun 1976 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 02 Mar 1976 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Nov 1975 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1975 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 May 1975 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 1975 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 25 Nov 1974 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 Aug 1974 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 29 May 1974 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Mar 1974 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 Nov 1973 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Aug 1973 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 30 May 1973 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Feb 1973 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Nov 1972 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1972 | 0.00 | REGULAR | -- |
Pfizer Inc. Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Pfizer Inc. Dividend FAQ
What is Pfizer Inc. dividend date 2026?
The last Pfizer Inc. ex-dividend date was May 08, 2026 ($0.43 per share). The next dividend date has not been announced yet. Pfizer Inc. typically pays annual dividends.
What is Pfizer Inc. (PFE) current dividend yield?
Pfizer Inc. has a current dividend yield of 6.57%. The 12-month dividend is $1.72 per share at a share price of $26.17.
How many dividends has Pfizer Inc. declared?
Pfizer Inc. has declared a total of 216 dividends. The highest single dividend was $0.43 per share.
When is the next Pfizer Inc. ex-dividend date?
The last Pfizer Inc. ex-dividend date was May 08, 2026 ($0.43 per share). The next dividend date has not been announced yet. Pfizer Inc. typically pays annual dividends.
What is the face value of Pfizer Inc. shares?
The face value of Pfizer Inc. (PFE) shares is $10.0.
Is Pfizer Inc. a good dividend stock?
Pfizer Inc. has declared 216 dividends with a current yield of 6.57%. The 5-year average yield is 6.27%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 20.0 before investing.
How to buy Pfizer Inc. shares to get dividend?
To receive Pfizer Inc. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Pfizer Inc. (PFE) through any registered stockbroker.
What is Pfizer Inc. highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Pfizer Inc. was $0.43 per share. The total dividend paid to date is $30.3137.
Pfizer Inc. Quick Info
$26.17
+0.57 (+2.23%)
- Exchange
- NYSE
- Symbol
- PFE
- Sector
- Healthcare
- Industry
- Drug Manufacturers - General
- P/E Ratio
- 19.98
- Market Cap
- $149.15B
- Book Value
- $15.81
- EPS
- $1.31
- 52W Range
- $23 - $29
- 5Y Avg Yield
- 6.27%
- Highest Dividend
- $0.43
- Total Paid
- $30.31
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Pfizer Inc.
AD
Aster DM Healthcare Dividend History
ASTERDM • 0.6% yield
AH
Apollo Hospitals Dividend History
APOLLOHOSP • 0.3% yield
TT
Thyrocare Tech Dividend History
THYROCARE • 7.1% yield
DL
Dr. Lal Pathlabs Dividend History
LALPATHLAB • 1.6% yield