Caterpillar Inc. (CAT) Dividend History
Caterpillar Inc. Last Dividend Date
Last Ex-Date: April 20, 2026 — $1.51 (REGULAR)
Caterpillar Inc. Dividend Overview
Dividend Yield
0.67%
12M Total Dividend
$6.04
Total Declared
209
Payout Ratio
29.6%
Caterpillar Inc. Share Price — 1 Year History
▲ 151.4% (1Y)Caterpillar Inc. Annual Dividend Trend
Complete Caterpillar Inc. Dividend History
All 209 dividend payments by Caterpillar Inc.
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | 1.51 | REGULAR | -- |
| 20 Jan 2026 | 1.51 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2025 | 1.51 | REGULAR | -- |
| 21 Jul 2025 | 1.51 | REGULAR | -- |
| 21 Apr 2025 | 1.41 | REGULAR | -- |
| 21 Jan 2025 | 1.41 | REGULAR | -- |
| 21 Oct 2024 | 1.41 | REGULAR | -- |
| 22 Jul 2024 | 1.41 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 2024 | 1.30 | REGULAR | -- |
| 19 Jan 2024 | 1.30 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2023 | 1.30 | REGULAR | -- |
| 19 Jul 2023 | 1.30 | REGULAR | -- |
| 21 Apr 2023 | 1.20 | REGULAR | -- |
| 19 Jan 2023 | 1.20 | REGULAR | -- |
| 21 Oct 2022 | 1.20 | REGULAR | -- |
| 19 Jul 2022 | 1.20 | REGULAR | -- |
| 22 Apr 2022 | 1.11 | REGULAR | -- |
| 19 Jan 2022 | 1.11 | REGULAR | -- |
| 22 Oct 2021 | 1.11 | REGULAR | -- |
| 19 Jul 2021 | 1.11 | REGULAR | -- |
| 23 Apr 2021 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 19 Jan 2021 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 23 Oct 2020 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 2020 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 17 Apr 2020 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 17 Jan 2020 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 2019 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 19 Jul 2019 | 1.03 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 2019 | 0.86 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2019 | 0.86 | REGULAR | -- |
| 19 Oct 2018 | 0.86 | REGULAR | -- |
| 19 Jul 2018 | 0.86 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 2018 | 0.78 | REGULAR | -- |
| 19 Jan 2018 | 0.78 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2017 | 0.78 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2017 | 0.78 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 2017 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2017 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2016 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2016 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 21 Apr 2016 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2016 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 22 Oct 2015 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 2015 | 0.77 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 2015 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2015 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 2014 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 2014 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 2014 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 2014 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 17 Oct 2013 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2013 | 0.60 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 2013 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 20 Dec 2012 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 2012 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2012 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 2012 | 0.46 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2012 | 0.46 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2011 | 0.46 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2011 | 0.46 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 2011 | 0.44 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2011 | 0.44 | REGULAR | -- |
| 21 Oct 2010 | 0.44 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 2010 | 0.44 | REGULAR | -- |
| 22 Apr 2010 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2010 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 22 Oct 2009 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 2009 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 2009 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2009 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 2008 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 2008 | 0.42 | REGULAR | -- |
| 17 Apr 2008 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 17 Jan 2008 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 2007 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2007 | 0.36 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 2007 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2007 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 19 Oct 2006 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2006 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 2006 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2006 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 2005 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 20 Jul 2005 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 21 Apr 2005 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2005 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 21 Oct 2004 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 2004 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 22 Apr 2004 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 2004 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 2003 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 2003 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 2003 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 2003 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 17 Oct 2002 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2002 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 2002 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 17 Jan 2002 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 2001 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2001 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 2001 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2001 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 2000 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 2000 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 2000 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 2000 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 21 Oct 1999 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1999 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 22 Apr 1999 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1999 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 22 Oct 1998 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1998 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1998 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1998 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 1997 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 1997 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 17 Apr 1997 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 1997 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 17 Oct 1996 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 1996 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 1996 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 18 Jan 1996 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 19 Oct 1995 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 18 Jul 1995 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 1995 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1995 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1994 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 1994 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1994 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 19 Oct 1993 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1993 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 1993 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1993 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 1992 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1992 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Apr 1992 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jan 1992 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Oct 1991 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1991 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1991 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1991 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 1990 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1990 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Apr 1990 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 1990 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Oct 1989 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1989 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 18 Apr 1989 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1989 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1988 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 20 Oct 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Apr 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1987 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Oct 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Jul 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Apr 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Jan 1986 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Oct 1985 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1985 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1985 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jan 1985 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 1984 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 18 Oct 1983 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1983 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 19 Apr 1983 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 14 Jan 1983 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 19 Oct 1982 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 14 Jul 1982 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 20 Apr 1982 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 14 Jan 1982 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 14 Oct 1969 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Jul 1969 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Apr 1969 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 09 Jan 1969 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Oct 1968 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 09 Jul 1968 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 10 Jan 1968 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 10 Oct 1967 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 Jul 1967 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 Apr 1967 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 Jan 1967 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 10 Oct 1966 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 12 Jul 1966 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 Apr 1966 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 11 Jan 1966 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 08 Oct 1965 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 09 Jul 1965 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Apr 1965 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1965 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Oct 1964 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Jul 1964 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Apr 1964 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1964 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Oct 1963 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Jul 1963 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1963 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Jan 1963 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Oct 1962 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Jul 1962 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Apr 1962 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Jan 1962 | 0.01 | REGULAR | -- |
Caterpillar Inc. Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Caterpillar Inc. Dividend FAQ
What is Caterpillar Inc. dividend date 2026?
The last Caterpillar Inc. ex-dividend date was April 20, 2026 ($1.51 per share). The next dividend date has not been announced yet. Caterpillar Inc. typically pays annual dividends.
What is Caterpillar Inc. (CAT) current dividend yield?
Caterpillar Inc. has a current dividend yield of 0.67%. The 12-month dividend is $6.04 per share at a share price of $897.63.
How many dividends has Caterpillar Inc. declared?
Caterpillar Inc. has declared a total of 209 dividends. The highest single dividend was $1.51 per share.
When is the next Caterpillar Inc. ex-dividend date?
The last Caterpillar Inc. ex-dividend date was April 20, 2026 ($1.51 per share). The next dividend date has not been announced yet. Caterpillar Inc. typically pays annual dividends.
What is the face value of Caterpillar Inc. shares?
The face value of Caterpillar Inc. (CAT) shares is $10.0.
Is Caterpillar Inc. a good dividend stock?
Caterpillar Inc. has declared 209 dividends with a current yield of 0.67%. The 5-year average yield is 0.56%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 44.6 before investing.
How to buy Caterpillar Inc. shares to get dividend?
To receive Caterpillar Inc. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Caterpillar Inc. (CAT) through any registered stockbroker.
What is Caterpillar Inc. highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Caterpillar Inc. was $1.51 per share. The total dividend paid to date is $73.4629.
Caterpillar Inc. Quick Info
$897.63
+41.47 (+4.84%)
- Exchange
- NYSE
- Symbol
- CAT
- Sector
- Industrials
- Industry
- Farm & Heavy Construction Machinery
- P/E Ratio
- 44.64
- Market Cap
- $413.44B
- Book Value
- $40.51
- EPS
- $20.11
- 52W Range
- $356 - $947
- 5Y Avg Yield
- 0.56%
- Highest Dividend
- $1.51
- Total Paid
- $73.46
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Most Consistent Dividend Stocks
Stocks Similar to Caterpillar Inc.
NS
Norfolk Southern Corporation Dividend History
NSC • 1.7% yield
3C
3M Company Dividend History
MMM • 1.9% yield
EE
Emerson Electric Co. Dividend History
EMR • 1.5% yield
IT
Illinois Tool Works Inc. Dividend History
ITW • 2.5% yield