Norfolk Southern (NSC) Dividend History
Norfolk Southern Last Dividend Date
Last Ex-Date: November 07, 2025 — Rs.1.35 (Dividend)
Norfolk Southern Dividend Overview
Dividend Yield
1.37%
12M Total Dividend
Rs.4.05
Total Declared
160
Payout Ratio
N/A
Norfolk Southern Annual Dividend Trend
Complete Norfolk Southern Dividend History
All 160 dividend payments by Norfolk Southern
| Ex-Date | Amount (Rs.) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | 1.35 | -- | -- |
| 01 Aug 2025 | 1.35 | -- | -- |
| 02 May 2025 | 1.35 | -- | -- |
| 07 Feb 2025 | 1.35 | -- | -- |
| 01 Nov 2024 | 1.35 | -- | -- |
| 02 Aug 2024 | 1.35 | -- | -- |
| 02 May 2024 | 1.35 | -- | -- |
| 01 Feb 2024 | 1.35 | -- | -- |
| 02 Nov 2023 | 1.35 | -- | -- |
| 03 Aug 2023 | 1.35 | -- | -- |
| 04 May 2023 | 1.35 | -- | -- |
| 02 Feb 2023 | 1.35 | -- | -- |
| 03 Nov 2022 | 1.24 | -- | -- |
| 05 Aug 2022 | 1.24 | -- | -- |
| 05 May 2022 | 1.24 | -- | -- |
| 03 Feb 2022 | 1.24 | -- | -- |
| 04 Nov 2021 | 1.09 | -- | -- |
| 06 Aug 2021 | 1.09 | -- | -- |
| 06 May 2021 | 0.99 | -- | -- |
| 04 Feb 2021 | 0.99 | -- | -- |
| 05 Nov 2020 | 0.94 | -- | -- |
| 06 Aug 2020 | 0.94 | -- | -- |
| 07 May 2020 | 0.94 | -- | -- |
| 06 Feb 2020 | 0.94 | -- | -- |
| 31 Oct 2019 | 0.94 | -- | -- |
| 02 Aug 2019 | 0.94 | -- | -- |
| 02 May 2019 | 0.86 | -- | -- |
| 01 Feb 2019 | 0.86 | -- | -- |
| 01 Nov 2018 | 0.80 | -- | -- |
| 03 Aug 2018 | 0.80 | -- | -- |
| 03 May 2018 | 0.72 | -- | -- |
| 01 Feb 2018 | 0.72 | -- | -- |
| 02 Nov 2017 | 0.61 | -- | -- |
| 03 Aug 2017 | 0.61 | -- | -- |
| 03 May 2017 | 0.61 | -- | -- |
| 01 Feb 2017 | 0.61 | -- | -- |
| 02 Nov 2016 | 0.59 | -- | -- |
| 04 Aug 2016 | 0.59 | -- | -- |
| 04 May 2016 | 0.59 | -- | -- |
| 03 Feb 2016 | 0.59 | -- | -- |
| 04 Nov 2015 | 0.59 | -- | -- |
| 05 Aug 2015 | 0.59 | -- | -- |
| 06 May 2015 | 0.59 | -- | -- |
| 04 Feb 2015 | 0.59 | -- | -- |
| 05 Nov 2014 | 0.57 | -- | -- |
| 30 Jul 2014 | 0.57 | -- | -- |
| 30 Apr 2014 | 0.54 | -- | -- |
| 05 Feb 2014 | 0.54 | -- | -- |
| 30 Oct 2013 | 0.52 | -- | -- |
| 31 Jul 2013 | 0.52 | -- | -- |
| 01 May 2013 | 0.50 | -- | -- |
| 30 Jan 2013 | 0.50 | -- | -- |
| 31 Oct 2012 | 0.50 | -- | -- |
| 09 Aug 2012 | 0.50 | -- | -- |
| 02 May 2012 | 0.47 | -- | -- |
| 01 Feb 2012 | 0.47 | -- | -- |
| 02 Nov 2011 | 0.43 | -- | -- |
| 03 Aug 2011 | 0.43 | -- | -- |
| 04 May 2011 | 0.40 | -- | -- |
| 02 Feb 2011 | 0.40 | -- | -- |
| 03 Nov 2010 | 0.36 | -- | -- |
| 04 Aug 2010 | 0.36 | -- | -- |
| 05 May 2010 | 0.34 | -- | -- |
| 03 Feb 2010 | 0.34 | -- | -- |
| 04 Nov 2009 | 0.34 | -- | -- |
| 05 Aug 2009 | 0.34 | -- | -- |
| 29 Apr 2009 | 0.34 | -- | -- |
| 04 Feb 2009 | 0.34 | -- | -- |
| 05 Nov 2008 | 0.32 | -- | -- |
| 30 Jul 2008 | 0.32 | -- | -- |
| 30 Apr 2008 | 0.29 | -- | -- |
| 30 Jan 2008 | 0.29 | -- | -- |
| 31 Oct 2007 | 0.26 | -- | -- |
| 01 Aug 2007 | 0.26 | -- | -- |
| 02 May 2007 | 0.22 | -- | -- |
| 31 Jan 2007 | 0.22 | -- | -- |
| 01 Nov 2006 | 0.18 | -- | -- |
| 02 Aug 2006 | 0.18 | -- | -- |
| 03 May 2006 | 0.16 | -- | -- |
| 01 Feb 2006 | 0.16 | -- | -- |
| 02 Nov 2005 | 0.13 | -- | -- |
| 03 Aug 2005 | 0.13 | -- | -- |
| 04 May 2005 | 0.11 | -- | -- |
| 02 Feb 2005 | 0.11 | -- | -- |
| 03 Nov 2004 | 0.10 | -- | -- |
| 04 Aug 2004 | 0.10 | -- | -- |
| 05 May 2004 | 0.08 | -- | -- |
| 04 Feb 2004 | 0.08 | -- | -- |
| 05 Nov 2003 | 0.08 | -- | -- |
| 30 Jul 2003 | 0.08 | -- | -- |
| 30 Apr 2003 | 0.07 | -- | -- |
| 05 Feb 2003 | 0.07 | -- | -- |
| 30 Oct 2002 | 0.07 | -- | -- |
| 31 Jul 2002 | 0.07 | -- | -- |
| 01 May 2002 | 0.06 | -- | -- |
| 30 Jan 2002 | 0.06 | -- | -- |
| 31 Oct 2001 | 0.06 | -- | -- |
| 01 Aug 2001 | 0.06 | -- | -- |
| 02 May 2001 | 0.06 | -- | -- |
| 31 Jan 2001 | 0.06 | -- | -- |
| 01 Nov 2000 | 0.20 | -- | -- |
| 02 Aug 2000 | 0.20 | -- | -- |
| 03 May 2000 | 0.20 | -- | -- |
| 02 Feb 2000 | 0.20 | -- | -- |
| 03 Nov 1999 | 0.20 | -- | -- |
| 04 Aug 1999 | 0.20 | -- | -- |
| 05 May 1999 | 0.20 | -- | -- |
| 03 Feb 1999 | 0.20 | -- | -- |
| 04 Nov 1998 | 0.20 | -- | -- |
| 05 Aug 1998 | 0.20 | -- | -- |
| 29 Apr 1998 | 0.20 | -- | -- |
| 04 Feb 1998 | 0.20 | -- | -- |
| 05 Nov 1997 | 0.20 | -- | -- |
| 30 Jul 1997 | 0.20 | -- | -- |
| 30 Apr 1997 | 0.20 | -- | -- |
| 05 Feb 1997 | 0.20 | -- | -- |
| 30 Oct 1996 | 0.19 | -- | -- |
| 31 Jul 1996 | 0.19 | -- | -- |
| 01 May 1996 | 0.19 | -- | -- |
| 31 Jan 1996 | 0.17 | -- | -- |
| 01 Nov 1995 | 0.17 | -- | -- |
| 02 Aug 1995 | 0.17 | -- | -- |
| 01 May 1995 | 0.17 | -- | -- |
| 30 Jan 1995 | 0.17 | -- | -- |
| 31 Oct 1994 | 0.16 | -- | -- |
| 01 Aug 1994 | 0.16 | -- | -- |
| 02 May 1994 | 0.16 | -- | -- |
| 31 Jan 1994 | 0.16 | -- | -- |
| 01 Nov 1993 | 0.16 | -- | -- |
| 02 Aug 1993 | 0.16 | -- | -- |
| 03 May 1993 | 0.15 | -- | -- |
| 01 Feb 1993 | 0.15 | -- | -- |
| 02 Nov 1992 | 0.15 | -- | -- |
| 03 Aug 1992 | 0.15 | -- | -- |
| 04 May 1992 | 0.15 | -- | -- |
| 03 Feb 1992 | 0.15 | -- | -- |
| 28 Oct 1991 | 0.13 | -- | -- |
| 29 Jul 1991 | 0.13 | -- | -- |
| 29 Apr 1991 | 0.13 | -- | -- |
| 28 Jan 1991 | 0.13 | -- | -- |
| 29 Oct 1990 | 0.13 | -- | -- |
| 30 Jul 1990 | 0.13 | -- | -- |
| 30 Apr 1990 | 0.12 | -- | -- |
| 29 Jan 1990 | 0.12 | -- | -- |
| 30 Oct 1989 | 0.12 | -- | -- |
| 31 Jul 1989 | 0.12 | -- | -- |
| 01 May 1989 | 0.11 | -- | -- |
| 30 Jan 1989 | 0.11 | -- | -- |
| 31 Oct 1988 | 0.11 | -- | -- |
| 01 Aug 1988 | 0.11 | -- | -- |
| 02 May 1988 | 0.10 | -- | -- |
| 01 Feb 1988 | 0.10 | -- | -- |
| 02 Nov 1987 | 0.10 | -- | -- |
| 03 Aug 1987 | 0.10 | -- | -- |
| 04 May 1987 | 0.10 | -- | -- |
| 02 Feb 1987 | 0.10 | -- | -- |
| 03 Nov 1986 | 0.09 | -- | -- |
| 28 Jul 1986 | 0.09 | -- | -- |
| 28 Apr 1986 | 0.09 | -- | -- |
| 03 Feb 1986 | 0.09 | -- | -- |
Norfolk Southern Dividend FAQ
What is Norfolk Southern dividend date 2026?
The last Norfolk Southern ex-dividend date was November 07, 2025 (Rs.1.35 per share). The next dividend date has not been announced yet. Norfolk Southern typically pays annual dividends.
What is Norfolk Southern (NSC) current dividend yield?
Norfolk Southern has a current dividend yield of 1.37%. The 12-month dividend is Rs.4.05 per share at a share price of Rs.295.62.
How many dividends has Norfolk Southern declared?
Norfolk Southern has declared a total of 160 dividends. The highest single dividend was Rs.1.35 per share.
When is the next Norfolk Southern ex-dividend date?
The last Norfolk Southern ex-dividend date was November 07, 2025 (Rs.1.35 per share). The next dividend date has not been announced yet. Norfolk Southern typically pays annual dividends.
What is the face value of Norfolk Southern shares?
The face value of Norfolk Southern (NSC) shares is Rs.10.0.
Is Norfolk Southern a good dividend stock?
Norfolk Southern has declared 160 dividends with a current yield of 1.37%. The 5-year average yield is 1.71%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio before investing.
How to buy Norfolk Southern shares to get dividend?
To receive Norfolk Southern dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Norfolk Southern (NSC) through any registered stockbroker.
What is Norfolk Southern highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Norfolk Southern was Rs.1.35 per share. The total dividend paid to date is Rs.67.14.
Norfolk Southern Quick Info
Rs.295.62
- Exchange
- NSE
- Symbol
- NSC
- Sector
- Transportation
- 5Y Avg Yield
- 1.71%
- Highest Dividend
- Rs.1.35
- Total Paid
- Rs.67.14
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Norfolk Southern
GP
Gujarat Pipavav Port Dividend History
GPPL • 6.4% yield
CC
Container Corp Dividend History
CONCOR • 2.0% yield
CS
Cochin Shipyard Dividend History
COCHINSHIP • 0.7% yield
SC
Shipping Corporation Dividend History
SCI • 5.3% yield