Emerson Electric Co. (EMR) Dividend History
Emerson Electric Co. Last Dividend Date
Last Ex-Date: May 15, 2026 — $0.56 (REGULAR)
Emerson Electric Co. Dividend Overview
Dividend Yield
1.54%
12M Total Dividend
$2.19
Total Declared
216
Payout Ratio
50.1%
Emerson Electric Co. Share Price — 1 Year History
▲ 14.0% (1Y)Emerson Electric Co. Annual Dividend Trend
Complete Emerson Electric Co. Dividend History
All 216 dividend payments by Emerson Electric Co.
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | 0.56 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2026 | 0.56 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2025 | 0.56 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2025 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 16 May 2025 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 2025 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 2024 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 2024 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 16 May 2024 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 2024 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 2023 | 0.53 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2023 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 11 May 2023 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 16 Feb 2023 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2022 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2022 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 12 May 2022 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 10 Feb 2022 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 10 Nov 2021 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 2021 | 0.51 | REGULAR | -- |
| 13 May 2021 | 0.51 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 2021 | 0.51 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 2020 | 0.51 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2020 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 14 May 2020 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2020 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2019 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2019 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 16 May 2019 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 2019 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 2018 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 2018 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 10 May 2018 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 2018 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 2017 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2017 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 10 May 2017 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 2017 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2016 | 0.48 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2016 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 11 May 2016 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 10 Feb 2016 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 10 Nov 2015 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 2015 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 13 May 2015 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 2015 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 2014 | 0.47 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2014 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 14 May 2014 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 2014 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 2013 | 0.43 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 2013 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 15 May 2013 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2013 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2012 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2012 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 09 May 2012 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 2012 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2011 | 0.40 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2011 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 11 May 2011 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 09 Feb 2011 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 12 May 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 10 Feb 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 10 Nov 2009 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 2009 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 13 May 2009 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 2009 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 2008 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 14 May 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2008 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2007 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2007 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 09 May 2007 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 2007 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 2006 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2006 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 10 May 2006 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 2006 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 08 Nov 2005 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2005 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 11 May 2005 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 09 Feb 2005 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 2004 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2004 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 12 May 2004 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 2004 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 2003 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2003 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 14 May 2003 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 2003 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 2002 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 2002 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 15 May 2002 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 2002 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 2001 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2001 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 09 May 2001 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 2001 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 2000 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2000 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 10 May 2000 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 16 Feb 2000 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1999 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 1999 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 12 May 1999 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 17 Feb 1999 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 18 Nov 1998 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 1998 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 13 May 1998 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 18 Feb 1998 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 19 Nov 1997 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 1997 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 14 May 1997 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 19 Feb 1997 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 20 Nov 1996 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 1996 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 15 May 1996 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 21 Feb 1996 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1995 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 1995 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 15 May 1995 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 1995 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1994 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 1994 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 16 May 1994 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1994 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1993 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 1993 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 17 May 1993 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 1993 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 18 Nov 1992 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 17 Aug 1992 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 18 May 1992 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1992 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 20 Nov 1991 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 19 Aug 1991 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 20 May 1991 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 1991 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 09 Nov 1990 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 22 Oct 1990 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 1990 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 14 May 1990 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 1990 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 1989 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 1989 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 15 May 1989 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 1989 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 1988 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 1988 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 16 May 1988 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 12 Feb 1988 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1987 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 17 Aug 1987 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 18 May 1987 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1986 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 18 Aug 1986 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 19 May 1986 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1986 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 18 Nov 1985 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 19 Aug 1985 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 20 May 1985 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 1985 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 14 May 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 10 Feb 1984 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 14 Nov 1983 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 May 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1983 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1982 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 1982 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 May 1982 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 11 Feb 1982 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1981 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Aug 1981 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 18 May 1981 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 1981 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1980 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 18 Aug 1980 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 19 May 1980 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 1980 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 16 Nov 1979 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 20 Aug 1979 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 21 May 1979 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 16 Feb 1979 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1978 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 21 Aug 1978 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 22 May 1978 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1978 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 18 Nov 1977 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 May 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1977 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Nov 1976 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 1976 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 17 May 1976 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Feb 1976 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 17 Nov 1975 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 18 Aug 1975 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 19 May 1975 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Feb 1975 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 18 Nov 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 19 Aug 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 20 May 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Feb 1974 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 12 Nov 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 27 Aug 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 14 May 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 09 Feb 1973 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 Nov 1972 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 14 Aug 1972 | 0.01 | REGULAR | -- |
Emerson Electric Co. Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Emerson Electric Co. Dividend FAQ
What is Emerson Electric Co. dividend date 2026?
The last Emerson Electric Co. ex-dividend date was May 15, 2026 ($0.555 per share). The next dividend date has not been announced yet. Emerson Electric Co. typically pays annual dividends.
What is Emerson Electric Co. (EMR) current dividend yield?
Emerson Electric Co. has a current dividend yield of 1.54%. The 12-month dividend is $2.193 per share at a share price of $142.09.
How many dividends has Emerson Electric Co. declared?
Emerson Electric Co. has declared a total of 216 dividends. The highest single dividend was $0.555 per share.
When is the next Emerson Electric Co. ex-dividend date?
The last Emerson Electric Co. ex-dividend date was May 15, 2026 ($0.555 per share). The next dividend date has not been announced yet. Emerson Electric Co. typically pays annual dividends.
What is the face value of Emerson Electric Co. shares?
The face value of Emerson Electric Co. (EMR) shares is $10.0.
Is Emerson Electric Co. a good dividend stock?
Emerson Electric Co. has declared 216 dividends with a current yield of 1.54%. The 5-year average yield is 1.47%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 32.9 before investing.
How to buy Emerson Electric Co. shares to get dividend?
To receive Emerson Electric Co. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Emerson Electric Co. (EMR) through any registered stockbroker.
What is Emerson Electric Co. highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Emerson Electric Co. was $0.555 per share. The total dividend paid to date is $47.4888.
Emerson Electric Co. Quick Info
$142.09
+4.98 (+3.63%)
- Exchange
- NYSE
- Symbol
- EMR
- Sector
- Industrials
- Industry
- Specialty Industrial Machinery
- P/E Ratio
- 32.89
- Market Cap
- $79.58B
- Book Value
- $36.25
- EPS
- $4.32
- 52W Range
- $123 - $165
- 5Y Avg Yield
- 1.47%
- Highest Dividend
- $0.56
- Total Paid
- $47.49
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Emerson Electric Co.
NS
Norfolk Southern Corporation Dividend History
NSC • 1.7% yield
3C
3M Company Dividend History
MMM • 1.9% yield
CI
Caterpillar Inc. Dividend History
CAT • 0.7% yield
IT
Illinois Tool Works Inc. Dividend History
ITW • 2.5% yield