The Coca-Cola Company (KO) Dividend History

The Coca-Cola Company (KO) dividend history — 2.62% yield, 258 dividends declared
The Coca-Cola Company (KO) dividend summary card — yield 2.62%, sector Consumer Defensive, exchange NYSE.

The Coca-Cola Company Last Dividend Date

Last Ex-Date: June 15, 2026 — $0.53 (REGULAR)

Next date not announced

The Coca-Cola Company Dividend Overview

Dividend Yield
2.62%
12M Total Dividend
$2.08
Total Declared
258
Payout Ratio
64.8%

The Coca-Cola Company Share Price — 1 Year History

▲ 18.6% (1Y)

The Coca-Cola Company Annual Dividend Trend

Complete The Coca-Cola Company Dividend History

All 258 dividend payments by The Coca-Cola Company

Ex-Date Amount ($) Type Record Date
15 Jun 2026 0.53 REGULAR --
13 Mar 2026 0.53 REGULAR --
01 Dec 2025 0.51 REGULAR --
15 Sep 2025 0.51 REGULAR --
13 Jun 2025 0.51 REGULAR --
14 Mar 2025 0.51 REGULAR --
29 Nov 2024 0.48 REGULAR --
13 Sep 2024 0.48 REGULAR --
14 Jun 2024 0.48 REGULAR --
14 Mar 2024 0.48 REGULAR --
30 Nov 2023 0.46 REGULAR --
14 Sep 2023 0.46 REGULAR --
15 Jun 2023 0.46 REGULAR --
16 Mar 2023 0.46 REGULAR --
30 Nov 2022 0.44 REGULAR --
15 Sep 2022 0.44 REGULAR --
14 Jun 2022 0.44 REGULAR --
14 Mar 2022 0.44 REGULAR --
30 Nov 2021 0.42 REGULAR --
14 Sep 2021 0.42 REGULAR --
14 Jun 2021 0.42 REGULAR --
12 Mar 2021 0.42 REGULAR --
30 Nov 2020 0.41 REGULAR --
14 Sep 2020 0.41 REGULAR --
12 Jun 2020 0.41 REGULAR --
13 Mar 2020 0.41 REGULAR --
29 Nov 2019 0.40 REGULAR --
13 Sep 2019 0.40 REGULAR --
13 Jun 2019 0.40 REGULAR --
14 Mar 2019 0.40 REGULAR --
29 Nov 2018 0.39 REGULAR --
13 Sep 2018 0.39 REGULAR --
14 Jun 2018 0.39 REGULAR --
14 Mar 2018 0.39 REGULAR --
30 Nov 2017 0.37 REGULAR --
14 Sep 2017 0.37 REGULAR --
13 Jun 2017 0.37 REGULAR --
13 Mar 2017 0.37 REGULAR --
29 Nov 2016 0.35 REGULAR --
13 Sep 2016 0.35 REGULAR --
13 Jun 2016 0.35 REGULAR --
11 Mar 2016 0.35 REGULAR --
27 Nov 2015 0.33 REGULAR --
11 Sep 2015 0.33 REGULAR --
11 Jun 2015 0.33 REGULAR --
12 Mar 2015 0.33 REGULAR --
26 Nov 2014 0.30 REGULAR --
11 Sep 2014 0.30 REGULAR --
12 Jun 2014 0.30 REGULAR --
12 Mar 2014 0.30 REGULAR --
27 Nov 2013 0.28 REGULAR --
12 Sep 2013 0.28 REGULAR --
12 Jun 2013 0.28 REGULAR --
13 Mar 2013 0.28 REGULAR --
28 Nov 2012 0.26 REGULAR --
12 Sep 2012 0.26 REGULAR --
13 Jun 2012 0.26 REGULAR --
13 Mar 2012 0.26 REGULAR --
29 Nov 2011 0.23 REGULAR --
13 Sep 2011 0.23 REGULAR --
13 Jun 2011 0.23 REGULAR --
11 Mar 2011 0.23 REGULAR --
29 Nov 2010 0.22 REGULAR --
13 Sep 2010 0.22 REGULAR --
11 Jun 2010 0.22 REGULAR --
11 Mar 2010 0.22 REGULAR --
27 Nov 2009 0.20 REGULAR --
11 Sep 2009 0.20 REGULAR --
11 Jun 2009 0.20 REGULAR --
11 Mar 2009 0.20 REGULAR --
26 Nov 2008 0.19 REGULAR --
11 Sep 2008 0.19 REGULAR --
11 Jun 2008 0.19 REGULAR --
12 Mar 2008 0.19 REGULAR --
28 Nov 2007 0.17 REGULAR --
12 Sep 2007 0.17 REGULAR --
13 Jun 2007 0.17 REGULAR --
13 Mar 2007 0.17 REGULAR --
29 Nov 2006 0.15 REGULAR --
13 Sep 2006 0.15 REGULAR --
13 Jun 2006 0.15 REGULAR --
13 Mar 2006 0.15 REGULAR --
29 Nov 2005 0.14 REGULAR --
13 Sep 2005 0.14 REGULAR --
13 Jun 2005 0.14 REGULAR --
11 Mar 2005 0.14 REGULAR --
29 Nov 2004 0.12 REGULAR --
13 Sep 2004 0.12 REGULAR --
14 Jun 2004 0.12 REGULAR --
11 Mar 2004 0.12 REGULAR --
26 Nov 2003 0.11 REGULAR --
11 Sep 2003 0.11 REGULAR --
11 Jun 2003 0.11 REGULAR --
12 Mar 2003 0.11 REGULAR --
26 Nov 2002 0.10 REGULAR --
11 Sep 2002 0.10 REGULAR --
12 Jun 2002 0.10 REGULAR --
13 Mar 2002 0.10 REGULAR --
28 Nov 2001 0.09 REGULAR --
17 Sep 2001 0.09 REGULAR --
10 Sep 2001 0.18 REGULAR --
13 Jun 2001 0.09 REGULAR --
13 Mar 2001 0.09 REGULAR --
29 Nov 2000 0.09 REGULAR --
13 Sep 2000 0.09 REGULAR --
13 Jun 2000 0.09 REGULAR --
13 Mar 2000 0.09 REGULAR --
29 Nov 1999 0.08 REGULAR --
13 Sep 1999 0.08 REGULAR --
11 Jun 1999 0.08 REGULAR --
11 Mar 1999 0.08 REGULAR --
27 Nov 1998 0.07 REGULAR --
11 Sep 1998 0.07 REGULAR --
11 Jun 1998 0.07 REGULAR --
11 Mar 1998 0.07 REGULAR --
26 Nov 1997 0.07 REGULAR --
11 Sep 1997 0.07 REGULAR --
11 Jun 1997 0.07 REGULAR --
12 Mar 1997 0.07 REGULAR --
26 Nov 1996 0.06 REGULAR --
11 Sep 1996 0.06 REGULAR --
12 Jun 1996 0.06 REGULAR --
13 Mar 1996 0.06 REGULAR --
29 Nov 1995 0.06 REGULAR --
13 Sep 1995 0.06 REGULAR --
13 Jun 1995 0.06 REGULAR --
09 Mar 1995 0.06 REGULAR --
25 Nov 1994 0.05 REGULAR --
09 Sep 1994 0.05 REGULAR --
09 Jun 1994 0.05 REGULAR --
09 Mar 1994 0.05 REGULAR --
24 Nov 1993 0.04 REGULAR --
09 Sep 1993 0.04 REGULAR --
09 Jun 1993 0.04 REGULAR --
09 Mar 1993 0.04 REGULAR --
24 Nov 1992 0.04 REGULAR --
09 Sep 1992 0.04 REGULAR --
09 Jun 1992 0.04 REGULAR --
09 Mar 1992 0.04 REGULAR --
22 Nov 1991 0.03 REGULAR --
09 Sep 1991 0.03 REGULAR --
10 Jun 1991 0.03 REGULAR --
11 Mar 1991 0.03 REGULAR --
26 Nov 1990 0.03 REGULAR --
10 Sep 1990 0.03 REGULAR --
11 Jun 1990 0.03 REGULAR --
09 Mar 1990 0.03 REGULAR --
27 Nov 1989 0.02 REGULAR --
11 Sep 1989 0.02 REGULAR --
09 Jun 1989 0.02 REGULAR --
09 Mar 1989 0.02 REGULAR --
25 Nov 1988 0.02 REGULAR --
09 Sep 1988 0.02 REGULAR --
09 Jun 1988 0.02 REGULAR --
09 Mar 1988 0.02 REGULAR --
24 Nov 1987 0.02 REGULAR --
09 Sep 1987 0.02 REGULAR --
09 Jun 1987 0.02 REGULAR --
10 Mar 1987 0.02 REGULAR --
24 Nov 1986 0.02 REGULAR --
09 Sep 1986 0.02 REGULAR --
10 Jun 1986 0.02 REGULAR --
10 Mar 1986 0.02 REGULAR --
25 Nov 1985 0.02 REGULAR --
10 Sep 1985 0.02 REGULAR --
11 Jun 1985 0.02 REGULAR --
11 Mar 1985 0.02 REGULAR --
27 Nov 1984 0.01 REGULAR --
10 Sep 1984 0.01 REGULAR --
11 Jun 1984 0.01 REGULAR --
09 Mar 1984 0.01 REGULAR --
25 Nov 1983 0.01 REGULAR --
12 Sep 1983 0.01 REGULAR --
09 Jun 1983 0.01 REGULAR --
09 Mar 1983 0.01 REGULAR --
24 Nov 1982 0.01 REGULAR --
09 Sep 1982 0.01 REGULAR --
24 May 1982 0.01 REGULAR --
09 Mar 1982 0.01 REGULAR --
24 Nov 1981 0.01 REGULAR --
09 Sep 1981 0.01 REGULAR --
09 Jun 1981 0.01 REGULAR --
10 Mar 1981 0.01 REGULAR --
24 Nov 1980 0.01 REGULAR --
10 Sep 1980 0.01 REGULAR --
09 Jun 1980 0.01 REGULAR --
11 Mar 1980 0.01 REGULAR --
26 Nov 1979 0.01 REGULAR --
10 Sep 1979 0.01 REGULAR --
12 Jun 1979 0.01 REGULAR --
13 Mar 1979 0.01 REGULAR --
27 Nov 1978 0.01 REGULAR --
08 Sep 1978 0.01 REGULAR --
12 Jun 1978 0.01 REGULAR --
10 Mar 1978 0.01 REGULAR --
25 Nov 1977 0.01 REGULAR --
12 Sep 1977 0.01 REGULAR --
10 Jun 1977 0.01 REGULAR --
10 Mar 1977 0.01 REGULAR --
24 Nov 1976 0.01 REGULAR --
10 Sep 1976 0.01 REGULAR --
08 Jun 1976 0.01 REGULAR --
11 Mar 1976 0.01 REGULAR --
24 Nov 1975 0.01 REGULAR --
10 Sep 1975 0.01 REGULAR --
09 Jun 1975 0.01 REGULAR --
11 Mar 1975 0.01 REGULAR --
25 Nov 1974 0.01 REGULAR --
10 Sep 1974 0.01 REGULAR --
10 Jun 1974 0.01 REGULAR --
08 Mar 1974 0.01 REGULAR --
26 Nov 1973 0.00 REGULAR --
10 Sep 1973 0.00 REGULAR --
08 Jun 1973 0.00 REGULAR --
12 Mar 1973 0.00 REGULAR --
27 Nov 1972 0.00 REGULAR --
08 Sep 1972 0.00 REGULAR --
08 Jun 1972 0.00 REGULAR --
10 Mar 1972 0.00 REGULAR --
24 Nov 1971 0.00 REGULAR --
10 Sep 1971 0.00 REGULAR --
08 Jun 1971 0.00 REGULAR --
08 Mar 1971 0.00 REGULAR --
24 Nov 1970 0.00 REGULAR --
10 Sep 1970 0.00 REGULAR --
08 Jun 1970 0.00 REGULAR --
24 Nov 1969 0.00 REGULAR --
10 Sep 1969 0.00 REGULAR --
09 Jun 1969 0.00 REGULAR --
10 Mar 1969 0.00 REGULAR --
25 Nov 1968 0.00 REGULAR --
10 Sep 1968 0.00 REGULAR --
10 Jun 1968 0.00 REGULAR --
08 Mar 1968 0.00 REGULAR --
28 Nov 1967 0.00 REGULAR --
11 Sep 1967 0.00 REGULAR --
09 Jun 1967 0.00 REGULAR --
13 Mar 1967 0.00 REGULAR --
28 Nov 1966 0.00 REGULAR --
09 Sep 1966 0.00 REGULAR --
09 Jun 1966 0.00 REGULAR --
14 Mar 1966 0.00 REGULAR --
26 Nov 1965 0.00 REGULAR --
09 Sep 1965 0.00 REGULAR --
09 Jun 1965 0.00 REGULAR --
09 Mar 1965 0.00 REGULAR --
25 Nov 1964 0.00 REGULAR --
09 Sep 1964 0.00 REGULAR --
09 Jun 1964 0.00 REGULAR --
10 Mar 1964 0.00 REGULAR --
26 Nov 1963 0.00 REGULAR --
11 Sep 1963 0.00 REGULAR --
11 Jun 1963 0.00 REGULAR --
11 Mar 1963 0.00 REGULAR --
28 Nov 1962 0.00 REGULAR --
11 Sep 1962 0.00 REGULAR --
11 Jun 1962 0.00 REGULAR --
13 Mar 1962 0.00 REGULAR --

The Coca-Cola Company Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

The Coca-Cola Company Dividend FAQ

What is The Coca-Cola Company dividend date 2026?

The last The Coca-Cola Company ex-dividend date was June 15, 2026 ($0.53 per share). The next dividend date has not been announced yet. The Coca-Cola Company typically pays annual dividends.

What is The Coca-Cola Company (KO) current dividend yield?

The Coca-Cola Company has a current dividend yield of 2.62%. The 12-month dividend is $2.08 per share at a share price of $79.39.

How many dividends has The Coca-Cola Company declared?

The Coca-Cola Company has declared a total of 258 dividends. The highest single dividend was $0.53 per share.

When is the next The Coca-Cola Company ex-dividend date?

The last The Coca-Cola Company ex-dividend date was June 15, 2026 ($0.53 per share). The next dividend date has not been announced yet. The Coca-Cola Company typically pays annual dividends.

What is the face value of The Coca-Cola Company shares?

The face value of The Coca-Cola Company (KO) shares is $None.

Is The Coca-Cola Company a good dividend stock?

The Coca-Cola Company has declared 258 dividends with a current yield of 2.62%. The 5-year average yield is 2.33%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 25.0 before investing.

How to buy The Coca-Cola Company shares to get dividend?

To receive The Coca-Cola Company dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy The Coca-Cola Company (KO) through any registered stockbroker.

What is The Coca-Cola Company highest dividend per share?

The highest single dividend paid by The Coca-Cola Company was $0.53 per share. The total dividend paid to date is $33.1931.

The Coca-Cola Company Quick Info

$79.39
-0.54 (-0.68%)
Exchange
NYSE
Symbol
KO
Sector
Consumer Defensive
Industry
Beverages - Non-Alcoholic
P/E Ratio
24.97
Market Cap
$341.57B
Book Value
$7.82
EPS
$3.18
52W Range
$65 - $84
5Y Avg Yield
2.33%
Highest Dividend
$0.53
Total Paid
$33.19