Walmart Inc. (WMT) Dividend History
Walmart Inc. Last Dividend Date
Last Ex-Date: May 08, 2026 — $0.25 (REGULAR)
Walmart Inc. Dividend Overview
Dividend Yield
0.87%
12M Total Dividend
$0.97
Total Declared
208
Payout Ratio
33.5%
Walmart Inc. Share Price — 1 Year History
▲ 12.3% (1Y)Walmart Inc. Annual Dividend Trend
Complete Walmart Inc. Dividend History
All 208 dividend payments by Walmart Inc.
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 08 May 2026 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 20 Mar 2026 | 0.25 | REGULAR | -- |
| 12 Dec 2025 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2025 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 09 May 2025 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 21 Mar 2025 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 13 Dec 2024 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 2024 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 09 May 2024 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 14 Mar 2024 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 2023 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2023 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 04 May 2023 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 16 Mar 2023 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 08 Dec 2022 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2022 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 05 May 2022 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 2022 | 0.19 | REGULAR | -- |
| 09 Dec 2021 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 2021 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 06 May 2021 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 2021 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 10 Dec 2020 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2020 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 07 May 2020 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 19 Mar 2020 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 2019 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 08 Aug 2019 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 09 May 2019 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 14 Mar 2019 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 06 Dec 2018 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2018 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 10 May 2018 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2018 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 2017 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 09 Aug 2017 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 10 May 2017 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2017 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 2016 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2016 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 11 May 2016 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 09 Mar 2016 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 02 Dec 2015 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 05 Aug 2015 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 06 May 2015 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 11 Mar 2015 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 03 Dec 2014 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 06 Aug 2014 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 07 May 2014 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 2014 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 04 Dec 2013 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 07 Aug 2013 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 08 May 2013 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2013 | 0.16 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 2012 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 08 Aug 2012 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 09 May 2012 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2012 | 0.13 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 2011 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 10 Aug 2011 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 11 May 2011 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 09 Mar 2011 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 08 Dec 2010 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 11 Aug 2010 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 12 May 2010 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 10 Mar 2010 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 09 Dec 2009 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 12 Aug 2009 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 13 May 2009 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 11 Mar 2009 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 11 Dec 2008 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 13 Aug 2008 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 14 May 2008 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 12 Mar 2008 | 0.08 | REGULAR | -- |
| 12 Dec 2007 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 15 Aug 2007 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 16 May 2007 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 14 Mar 2007 | 0.07 | REGULAR | -- |
| 13 Dec 2006 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 16 Aug 2006 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 17 May 2006 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 15 Mar 2006 | 0.06 | REGULAR | -- |
| 14 Dec 2005 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 17 Aug 2005 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 18 May 2005 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 16 Mar 2005 | 0.05 | REGULAR | -- |
| 15 Dec 2004 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 18 Aug 2004 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 19 May 2004 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 2004 | 0.04 | REGULAR | -- |
| 17 Dec 2003 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 02 Oct 2003 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 18 Jun 2003 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 19 Mar 2003 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 18 Dec 2002 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 18 Sep 2002 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 19 Jun 2002 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 20 Mar 2002 | 0.03 | REGULAR | -- |
| 19 Dec 2001 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 19 Sep 2001 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 20 Jun 2001 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 21 Mar 2001 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 20 Dec 2000 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 13 Sep 2000 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 14 Jun 2000 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Mar 2000 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Dec 1999 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 15 Sep 1999 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 16 Jun 1999 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1999 | 0.02 | REGULAR | -- |
| 09 Dec 1998 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 16 Sep 1998 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Jun 1998 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 1998 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Dec 1997 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Sep 1997 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 18 Jun 1997 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1997 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 11 Dec 1996 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1996 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 13 Jun 1996 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Mar 1996 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 1995 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 1995 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 08 Jun 1995 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Mar 1995 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 1994 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 30 Aug 1994 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 07 Jun 1994 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 15 Mar 1994 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 26 Nov 1993 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 1993 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 08 Jun 1993 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1993 | 0.01 | REGULAR | -- |
| 04 Dec 1992 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 1992 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 09 Jun 1992 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1992 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 1991 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 26 Aug 1991 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 11 Jun 1991 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 1991 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 04 Dec 1990 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 Aug 1990 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 11 Jun 1990 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 19 Mar 1990 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 1989 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Aug 1989 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 12 Jun 1989 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1989 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 1988 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1988 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 13 Jun 1988 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1988 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 1987 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 Aug 1987 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 15 Jun 1987 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1987 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 1986 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 26 Aug 1986 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 16 Jun 1986 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 1986 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 06 Dec 1985 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 27 Aug 1985 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Jun 1985 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 1985 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 1984 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Aug 1984 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 15 Jun 1984 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 19 Mar 1984 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 06 Dec 1983 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1983 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 14 Jun 1983 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 18 Mar 1983 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 1982 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 30 Aug 1982 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 15 Jun 1982 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 23 Mar 1982 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 05 Oct 1981 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 1981 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 16 Jun 1981 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 24 Mar 1981 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 23 Dec 1980 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 1980 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 16 Jun 1980 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 28 Mar 1980 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 10 Dec 1979 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 1979 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 25 Jun 1979 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 19 Mar 1979 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 08 Dec 1978 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 1978 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 19 Jun 1978 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 17 Mar 1978 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 23 Nov 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 20 Jun 1977 | 0.00 | REGULAR | -- |
| 21 Mar 1977 | -- | REGULAR | -- |
| 08 Dec 1976 | -- | REGULAR | -- |
| 03 Sep 1976 | -- | REGULAR | -- |
| 21 Jun 1976 | -- | REGULAR | -- |
| 16 Mar 1976 | -- | REGULAR | -- |
| 05 Dec 1975 | -- | REGULAR | -- |
| 08 Sep 1975 | -- | REGULAR | -- |
| 23 Jun 1975 | -- | REGULAR | -- |
| 11 Mar 1975 | -- | REGULAR | -- |
| 10 Sep 1974 | -- | REGULAR | -- |
| 13 Mar 1974 | -- | REGULAR | -- |
Walmart Inc. Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Walmart Inc. Dividend FAQ
What is Walmart Inc. dividend date 2026?
The last Walmart Inc. ex-dividend date was May 08, 2026 ($0.248 per share). The next dividend date has not been announced yet. Walmart Inc. typically pays annual dividends.
What is Walmart Inc. (WMT) current dividend yield?
Walmart Inc. has a current dividend yield of 0.87%. The 12-month dividend is $0.966 per share at a share price of $110.65.
How many dividends has Walmart Inc. declared?
Walmart Inc. has declared a total of 208 dividends. The highest single dividend was $0.248 per share.
When is the next Walmart Inc. ex-dividend date?
The last Walmart Inc. ex-dividend date was May 08, 2026 ($0.248 per share). The next dividend date has not been announced yet. Walmart Inc. typically pays annual dividends.
What is the face value of Walmart Inc. shares?
The face value of Walmart Inc. (WMT) shares is $None.
Is Walmart Inc. a good dividend stock?
Walmart Inc. has declared 208 dividends with a current yield of 0.87%. The 5-year average yield is 0.73%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 39.0 before investing.
How to buy Walmart Inc. shares to get dividend?
To receive Walmart Inc. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Walmart Inc. (WMT) through any registered stockbroker.
What is Walmart Inc. highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Walmart Inc. was $0.248 per share. The total dividend paid to date is $13.6406.
Walmart Inc. Quick Info
$110.65
-1.19 (-1.06%)
- Exchange
- NASDAQ
- Symbol
- WMT
- Sector
- Consumer Defensive
- Industry
- Discount Stores
- P/E Ratio
- 38.96
- Market Cap
- $880.56B
- Book Value
- $11.85
- EPS
- $2.84
- 52W Range
- $94 - $135
- 5Y Avg Yield
- 0.73%
- Highest Dividend
- $0.25
- Total Paid
- $13.64
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Walmart Inc.
TC
The Coca-Cola Company Dividend History
KO • 2.5% yield
TC
Target Corporation Dividend History
TGT • 3.6% yield
PI
PepsiCo, Inc. Dividend History
PEP • 4.0% yield
TP
The Procter & Gamble Company Dividend History
PG • 2.9% yield