The Procter & Gamble Company (PG) Dividend History

The Procter & Gamble Company (PG) dividend history — 2.87% yield, 259 dividends declared
The Procter & Gamble Company (PG) dividend summary card — yield 2.87%, sector Consumer Defensive, exchange NYSE.

The Procter & Gamble Company Last Dividend Date

Last Ex-Date: April 24, 2026 — $1.09 (REGULAR)

Next date not announced

The Procter & Gamble Company Dividend Overview

Dividend Yield
2.87%
12M Total Dividend
$4.26
Total Declared
259
Payout Ratio
61.8%

The Procter & Gamble Company Share Price — 1 Year History

▼ 6.5% (1Y)

The Procter & Gamble Company Annual Dividend Trend

Complete The Procter & Gamble Company Dividend History

All 259 dividend payments by The Procter & Gamble Company

Ex-Date Amount ($) Type Record Date
24 Apr 2026 1.09 REGULAR --
23 Jan 2026 1.06 REGULAR --
24 Oct 2025 1.06 REGULAR --
18 Jul 2025 1.06 REGULAR --
21 Apr 2025 1.06 REGULAR --
24 Jan 2025 1.01 REGULAR --
18 Oct 2024 1.01 REGULAR --
19 Jul 2024 1.01 REGULAR --
18 Apr 2024 1.01 REGULAR --
18 Jan 2024 0.94 REGULAR --
19 Oct 2023 0.94 REGULAR --
20 Jul 2023 0.94 REGULAR --
20 Apr 2023 0.94 REGULAR --
19 Jan 2023 0.91 REGULAR --
20 Oct 2022 0.91 REGULAR --
21 Jul 2022 0.91 REGULAR --
21 Apr 2022 0.91 REGULAR --
20 Jan 2022 0.87 REGULAR --
21 Oct 2021 0.87 REGULAR --
22 Jul 2021 0.87 REGULAR --
22 Apr 2021 0.87 REGULAR --
21 Jan 2021 0.79 REGULAR --
22 Oct 2020 0.79 REGULAR --
23 Jul 2020 0.79 REGULAR --
23 Apr 2020 0.79 REGULAR --
23 Jan 2020 0.75 REGULAR --
17 Oct 2019 0.75 REGULAR --
18 Jul 2019 0.75 REGULAR --
17 Apr 2019 0.75 REGULAR --
17 Jan 2019 0.72 REGULAR --
18 Oct 2018 0.72 REGULAR --
19 Jul 2018 0.72 REGULAR --
19 Apr 2018 0.72 REGULAR --
18 Jan 2018 0.69 REGULAR --
19 Oct 2017 0.69 REGULAR --
19 Jul 2017 0.69 REGULAR --
19 Apr 2017 0.69 REGULAR --
18 Jan 2017 0.67 REGULAR --
19 Oct 2016 0.67 REGULAR --
20 Jul 2016 0.67 REGULAR --
14 Apr 2016 0.67 REGULAR --
20 Jan 2016 0.66 REGULAR --
21 Oct 2015 0.66 REGULAR --
22 Jul 2015 0.66 REGULAR --
23 Apr 2015 0.66 REGULAR --
21 Jan 2015 0.64 REGULAR --
22 Oct 2014 0.64 REGULAR --
16 Jul 2014 0.64 REGULAR --
23 Apr 2014 0.64 REGULAR --
22 Jan 2014 0.60 REGULAR --
16 Oct 2013 0.60 REGULAR --
17 Jul 2013 0.60 REGULAR --
24 Apr 2013 0.60 REGULAR --
16 Jan 2013 0.56 REGULAR --
17 Oct 2012 0.56 REGULAR --
18 Jul 2012 0.56 REGULAR --
25 Apr 2012 0.56 REGULAR --
18 Jan 2012 0.53 REGULAR --
19 Oct 2011 0.53 REGULAR --
20 Jul 2011 0.53 REGULAR --
27 Apr 2011 0.53 REGULAR --
19 Jan 2011 0.48 REGULAR --
20 Oct 2010 0.48 REGULAR --
21 Jul 2010 0.48 REGULAR --
28 Apr 2010 0.48 REGULAR --
20 Jan 2010 0.44 REGULAR --
21 Oct 2009 0.44 REGULAR --
22 Jul 2009 0.44 REGULAR --
22 Apr 2009 0.44 REGULAR --
21 Jan 2009 0.40 REGULAR --
22 Oct 2008 0.40 REGULAR --
16 Jul 2008 0.40 REGULAR --
16 Apr 2008 0.40 REGULAR --
16 Jan 2008 0.35 REGULAR --
17 Oct 2007 0.35 REGULAR --
18 Jul 2007 0.35 REGULAR --
25 Apr 2007 0.35 REGULAR --
17 Jan 2007 0.31 REGULAR --
18 Oct 2006 0.31 REGULAR --
19 Jul 2006 0.31 REGULAR --
19 Apr 2006 0.31 REGULAR --
18 Jan 2006 0.28 REGULAR --
19 Oct 2005 0.28 REGULAR --
20 Jul 2005 0.28 REGULAR --
20 Apr 2005 0.28 REGULAR --
19 Jan 2005 0.25 REGULAR --
20 Oct 2004 0.25 REGULAR --
21 Jul 2004 0.25 REGULAR --
21 Apr 2004 0.25 REGULAR --
21 Jan 2004 0.23 REGULAR --
22 Oct 2003 0.23 REGULAR --
16 Jul 2003 0.23 REGULAR --
15 Apr 2003 0.20 REGULAR --
22 Jan 2003 0.20 REGULAR --
16 Oct 2002 0.20 REGULAR --
17 Jul 2002 0.20 REGULAR --
03 Jun 2002 0.34 REGULAR --
17 Apr 2002 0.19 REGULAR --
16 Jan 2002 0.19 REGULAR --
17 Oct 2001 0.19 REGULAR --
18 Jul 2001 0.19 REGULAR --
18 Apr 2001 0.17 REGULAR --
17 Jan 2001 0.17 REGULAR --
18 Oct 2000 0.17 REGULAR --
19 Jul 2000 0.17 REGULAR --
18 Apr 2000 0.16 REGULAR --
19 Jan 2000 0.16 REGULAR --
20 Oct 1999 0.16 REGULAR --
21 Jul 1999 0.16 REGULAR --
21 Apr 1999 0.14 REGULAR --
20 Jan 1999 0.14 REGULAR --
21 Oct 1998 0.14 REGULAR --
22 Jul 1998 0.14 REGULAR --
22 Apr 1998 0.13 REGULAR --
21 Jan 1998 0.13 REGULAR --
22 Oct 1997 0.13 REGULAR --
16 Jul 1997 0.13 REGULAR --
16 Apr 1997 0.11 REGULAR --
22 Jan 1997 0.11 REGULAR --
16 Oct 1996 0.11 REGULAR --
17 Jul 1996 0.11 REGULAR --
17 Apr 1996 0.10 REGULAR --
17 Jan 1996 0.10 REGULAR --
18 Oct 1995 0.10 REGULAR --
19 Jul 1995 0.10 REGULAR --
17 Apr 1995 0.09 REGULAR --
13 Jan 1995 0.09 REGULAR --
17 Oct 1994 0.09 REGULAR --
18 Jul 1994 0.09 REGULAR --
18 Apr 1994 0.08 REGULAR --
14 Jan 1994 0.08 REGULAR --
18 Oct 1993 0.08 REGULAR --
19 Jul 1993 0.08 REGULAR --
19 Apr 1993 0.07 REGULAR --
15 Jan 1993 0.07 REGULAR --
19 Oct 1992 0.07 REGULAR --
20 Jul 1992 0.07 REGULAR --
20 Apr 1992 0.07 REGULAR --
17 Jan 1992 0.06 REGULAR --
11 Oct 1991 0.06 REGULAR --
15 Jul 1991 0.06 REGULAR --
15 Apr 1991 0.06 REGULAR --
14 Jan 1991 0.06 REGULAR --
15 Oct 1990 0.06 REGULAR --
16 Jul 1990 0.06 REGULAR --
16 Apr 1990 0.06 REGULAR --
12 Jan 1990 0.06 REGULAR --
16 Oct 1989 0.06 REGULAR --
17 Jul 1989 0.05 REGULAR --
17 Apr 1989 0.05 REGULAR --
13 Jan 1989 0.05 REGULAR --
17 Oct 1988 0.04 REGULAR --
18 Jul 1988 0.04 REGULAR --
18 Apr 1988 0.04 REGULAR --
15 Jan 1988 0.04 REGULAR --
19 Oct 1987 0.04 REGULAR --
20 Jul 1987 0.04 REGULAR --
20 Apr 1987 0.04 REGULAR --
16 Jan 1987 0.04 REGULAR --
20 Oct 1986 0.04 REGULAR --
14 Jul 1986 0.04 REGULAR --
14 Apr 1986 0.04 REGULAR --
17 Jan 1986 0.04 REGULAR --
11 Oct 1985 0.04 REGULAR --
15 Jul 1985 0.04 REGULAR --
15 Apr 1985 0.04 REGULAR --
14 Jan 1985 0.04 REGULAR --
15 Oct 1984 0.04 REGULAR --
16 Jul 1984 0.04 REGULAR --
13 Apr 1984 0.04 REGULAR --
16 Jan 1984 0.04 REGULAR --
17 Oct 1983 0.04 REGULAR --
18 Jul 1983 0.04 REGULAR --
18 Apr 1983 0.04 REGULAR --
17 Jan 1983 0.02 REGULAR --
18 Oct 1982 0.03 REGULAR --
19 Jul 1982 0.03 REGULAR --
19 Apr 1982 0.03 REGULAR --
18 Jan 1982 0.03 REGULAR --
19 Oct 1981 0.03 REGULAR --
20 Jul 1981 0.03 REGULAR --
20 Apr 1981 0.03 REGULAR --
19 Jan 1981 0.03 REGULAR --
20 Oct 1980 0.03 REGULAR --
14 Jul 1980 0.03 REGULAR --
14 Apr 1980 0.03 REGULAR --
14 Jan 1980 0.03 REGULAR --
15 Oct 1979 0.03 REGULAR --
16 Jul 1979 0.03 REGULAR --
16 Apr 1979 0.03 REGULAR --
15 Jan 1979 0.02 REGULAR --
16 Oct 1978 0.02 REGULAR --
17 Jul 1978 0.02 REGULAR --
17 Apr 1978 0.02 REGULAR --
16 Jan 1978 0.02 REGULAR --
17 Oct 1977 0.02 REGULAR --
18 Jul 1977 0.02 REGULAR --
18 Apr 1977 0.02 REGULAR --
17 Jan 1977 0.02 REGULAR --
18 Oct 1976 0.02 REGULAR --
19 Jul 1976 0.02 REGULAR --
19 Apr 1976 0.02 REGULAR --
19 Jan 1976 0.02 REGULAR --
20 Oct 1975 0.02 REGULAR --
14 Jul 1975 0.02 REGULAR --
14 Apr 1975 0.02 REGULAR --
20 Jan 1975 0.02 REGULAR --
11 Oct 1974 0.01 REGULAR --
15 Jul 1974 0.01 REGULAR --
15 Apr 1974 0.01 REGULAR --
14 Jan 1974 0.01 REGULAR --
15 Oct 1973 0.01 REGULAR --
16 Jul 1973 0.01 REGULAR --
13 Apr 1973 0.01 REGULAR --
15 Jan 1973 0.01 REGULAR --
16 Oct 1972 0.01 REGULAR --
17 Jul 1972 0.01 REGULAR --
17 Apr 1972 0.01 REGULAR --
17 Jan 1972 0.01 REGULAR --
18 Oct 1971 0.01 REGULAR --
19 Jul 1971 0.01 REGULAR --
19 Apr 1971 0.01 REGULAR --
18 Jan 1971 0.01 REGULAR --
19 Oct 1970 0.01 REGULAR --
20 Jul 1970 0.01 REGULAR --
20 Apr 1970 0.01 REGULAR --
19 Jan 1970 0.01 REGULAR --
20 Oct 1969 0.01 REGULAR --
14 Jul 1969 0.01 REGULAR --
14 Apr 1969 0.01 REGULAR --
20 Jan 1969 0.01 REGULAR --
14 Oct 1968 0.01 REGULAR --
15 Jul 1968 0.01 REGULAR --
15 Apr 1968 0.01 REGULAR --
16 Jan 1968 0.01 REGULAR --
17 Oct 1967 0.01 REGULAR --
18 Jul 1967 0.01 REGULAR --
18 Apr 1967 0.01 REGULAR --
17 Jan 1967 0.01 REGULAR --
18 Oct 1966 0.01 REGULAR --
19 Jul 1966 0.01 REGULAR --
19 Apr 1966 0.01 REGULAR --
18 Jan 1966 0.01 REGULAR --
19 Oct 1965 0.01 REGULAR --
20 Jul 1965 0.01 REGULAR --
20 Apr 1965 0.01 REGULAR --
19 Jan 1965 0.01 REGULAR --
20 Oct 1964 0.01 REGULAR --
21 Jul 1964 0.01 REGULAR --
21 Apr 1964 0.01 REGULAR --
21 Jan 1964 0.01 REGULAR --
15 Oct 1963 0.01 REGULAR --
16 Jul 1963 0.01 REGULAR --
16 Apr 1963 0.01 REGULAR --
15 Jan 1963 0.01 REGULAR --
16 Oct 1962 0.01 REGULAR --
17 Jul 1962 0.01 REGULAR --
16 Apr 1962 0.01 REGULAR --
16 Jan 1962 0.01 REGULAR --

The Procter & Gamble Company Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

The Procter & Gamble Company Dividend FAQ

What is The Procter & Gamble Company dividend date 2026?

The last The Procter & Gamble Company ex-dividend date was April 24, 2026 ($1.089 per share). The next dividend date has not been announced yet. The Procter & Gamble Company typically pays annual dividends.

What is The Procter & Gamble Company (PG) current dividend yield?

The Procter & Gamble Company has a current dividend yield of 2.87%. The 12-month dividend is $4.26 per share at a share price of $148.34.

How many dividends has The Procter & Gamble Company declared?

The Procter & Gamble Company has declared a total of 259 dividends. The highest single dividend was $1.089 per share.

When is the next The Procter & Gamble Company ex-dividend date?

The last The Procter & Gamble Company ex-dividend date was April 24, 2026 ($1.089 per share). The next dividend date has not been announced yet. The Procter & Gamble Company typically pays annual dividends.

What is the face value of The Procter & Gamble Company shares?

The face value of The Procter & Gamble Company (PG) shares is $10.0.

Is The Procter & Gamble Company a good dividend stock?

The Procter & Gamble Company has declared 259 dividends with a current yield of 2.87%. The 5-year average yield is 2.55%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 21.7 before investing.

How to buy The Procter & Gamble Company shares to get dividend?

To receive The Procter & Gamble Company dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy The Procter & Gamble Company (PG) through any registered stockbroker.

What is The Procter & Gamble Company highest dividend per share?

The highest single dividend paid by The Procter & Gamble Company was $1.089 per share. The total dividend paid to date is $66.5795.

The Procter & Gamble Company Quick Info

$148.34
-0.71 (-0.48%)
Exchange
NYSE
Symbol
PG
Sector
Consumer Defensive
Industry
Household & Personal Products
P/E Ratio
21.69
Market Cap
$345.42B
Book Value
$23.08
EPS
$6.84
52W Range
$138 - $167
5Y Avg Yield
2.55%
Highest Dividend
$1.09
Total Paid
$66.58