Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Dividend History
Stanley Black & Decker, Inc. Last Dividend Date
Last Ex-Date: June 08, 2026 — $0.83 (REGULAR)
Stanley Black & Decker, Inc. Dividend Overview
Dividend Yield
3.99%
12M Total Dividend
$3.32
Total Declared
166
Payout Ratio
135.7%
Stanley Black & Decker, Inc. Share Price — 1 Year History
▲ 28.9% (1Y)Stanley Black & Decker, Inc. Annual Dividend Trend
Complete Stanley Black & Decker, Inc. Dividend History
All 166 dividend payments by Stanley Black & Decker, Inc.
| Ex-Date | Amount ($) | Type | Record Date |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | 0.83 | REGULAR | -- |
| 10 Mar 2026 | 0.83 | REGULAR | -- |
| 01 Dec 2025 | 0.83 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 2025 | 0.83 | REGULAR | -- |
| 03 Jun 2025 | 0.82 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 2025 | 0.82 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 2024 | 0.82 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 2024 | 0.82 | REGULAR | -- |
| 04 Jun 2024 | 0.81 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 2024 | 0.81 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2023 | 0.81 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 2023 | 0.81 | REGULAR | -- |
| 02 Jun 2023 | 0.80 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 2023 | 0.80 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2022 | 0.80 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 2022 | 0.80 | REGULAR | -- |
| 06 Jun 2022 | 0.79 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 2022 | 0.79 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2021 | 0.79 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 2021 | 0.79 | REGULAR | -- |
| 07 Jun 2021 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2021 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2020 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 2020 | 0.70 | REGULAR | -- |
| 01 Jun 2020 | 0.69 | REGULAR | -- |
| 02 Mar 2020 | 0.69 | REGULAR | -- |
| 27 Nov 2019 | 0.69 | REGULAR | -- |
| 30 Aug 2019 | 0.69 | REGULAR | -- |
| 03 Jun 2019 | 0.66 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 2019 | 0.66 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 2018 | 0.66 | REGULAR | -- |
| 06 Sep 2018 | 0.66 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 2018 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 2018 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2017 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 30 Aug 2017 | 0.63 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 2017 | 0.58 | REGULAR | -- |
| 27 Feb 2017 | 0.58 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2016 | 0.58 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 2016 | 0.58 | REGULAR | -- |
| 27 May 2016 | 0.55 | REGULAR | -- |
| 29 Feb 2016 | 0.55 | REGULAR | -- |
| 02 Dec 2015 | 0.55 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 2015 | 0.55 | REGULAR | -- |
| 01 Jun 2015 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 02 Mar 2015 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 03 Dec 2014 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 2014 | 0.52 | REGULAR | -- |
| 02 Jun 2014 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 03 Mar 2014 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 04 Dec 2013 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 04 Sep 2013 | 0.50 | REGULAR | -- |
| 03 Jun 2013 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 2013 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 2012 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 05 Sep 2012 | 0.49 | REGULAR | -- |
| 04 Jun 2012 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 05 Mar 2012 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 2011 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 2011 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 27 May 2011 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 28 Feb 2011 | 0.41 | REGULAR | -- |
| 01 Dec 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 2010 | 0.34 | REGULAR | -- |
| 28 May 2010 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 01 Mar 2010 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 02 Dec 2009 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 2009 | 0.33 | REGULAR | -- |
| 01 Jun 2009 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 02 Mar 2009 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 03 Dec 2008 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 2008 | 0.32 | REGULAR | -- |
| 02 Jun 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 03 Mar 2008 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 05 Dec 2007 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 05 Sep 2007 | 0.31 | REGULAR | -- |
| 04 Jun 2007 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 05 Mar 2007 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 06 Dec 2006 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 06 Sep 2006 | 0.30 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 2006 | 0.29 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 2006 | 0.29 | REGULAR | -- |
| 07 Dec 2005 | 0.29 | REGULAR | -- |
| 07 Sep 2005 | 0.29 | REGULAR | -- |
| 06 Jun 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 2005 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 24 Nov 2004 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 2004 | 0.28 | REGULAR | -- |
| 02 Jun 2004 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 2004 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 19 Nov 2003 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 28 Aug 2003 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 29 May 2003 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 2003 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 20 Nov 2002 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 29 Aug 2002 | 0.26 | REGULAR | -- |
| 30 May 2002 | 0.24 | REGULAR | -- |
| 28 Feb 2002 | 0.24 | REGULAR | -- |
| 20 Nov 2001 | 0.24 | REGULAR | -- |
| 30 Aug 2001 | 0.24 | REGULAR | -- |
| 31 May 2001 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 01 Mar 2001 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 21 Nov 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 31 Aug 2000 | 0.23 | REGULAR | -- |
| 01 Jun 2000 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 02 Mar 2000 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 23 Nov 1999 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1999 | 0.22 | REGULAR | -- |
| 03 Jun 1999 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 1999 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 24 Nov 1998 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 1998 | 0.21 | REGULAR | -- |
| 04 Jun 1998 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 05 Mar 1998 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 25 Nov 1997 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 04 Sep 1997 | 0.20 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 1997 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 1997 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 26 Nov 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 25 Oct 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 05 Sep 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 06 Jun 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 1996 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 1995 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 07 Sep 1995 | 0.18 | REGULAR | -- |
| 08 Jun 1995 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 1995 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 28 Nov 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 06 Sep 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 07 Jun 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 1994 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 29 Nov 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 07 Sep 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 08 Jun 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 09 Mar 1993 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 30 Nov 1992 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 01 Sep 1992 | 0.17 | REGULAR | -- |
| 02 Jun 1992 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 10 Mar 1992 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 25 Nov 1991 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 1991 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 04 Jun 1991 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 05 Mar 1991 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 03 Dec 1990 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 04 Sep 1990 | 0.15 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 1990 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 1990 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 04 Dec 1989 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 05 Sep 1989 | 0.14 | REGULAR | -- |
| 06 Jun 1989 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 07 Mar 1989 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 02 Dec 1988 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 06 Sep 1988 | 0.12 | REGULAR | -- |
| 05 Aug 1988 | 0.55 | REGULAR | -- |
| 07 Jun 1988 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 08 Mar 1988 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 01 Dec 1987 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 04 Sep 1987 | 0.11 | REGULAR | -- |
| 05 Jun 1987 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 06 Mar 1987 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 02 Dec 1986 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 02 Sep 1986 | 0.10 | REGULAR | -- |
| 03 Jun 1986 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 04 Mar 1986 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 03 Dec 1985 | 0.09 | REGULAR | -- |
| 03 Sep 1985 | 0.09 | REGULAR | -- |
Stanley Black & Decker, Inc. Analyst Recommendations
Strong Buy
Buy
Hold
Sell
Strong Sell
Stanley Black & Decker, Inc. Dividend FAQ
What is Stanley Black & Decker, Inc. dividend date 2026?
The last Stanley Black & Decker, Inc. ex-dividend date was June 08, 2026 ($0.83 per share). The next dividend date has not been announced yet. Stanley Black & Decker, Inc. typically pays annual dividends.
What is Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) current dividend yield?
Stanley Black & Decker, Inc. has a current dividend yield of 3.99%. The 12-month dividend is $3.32 per share at a share price of $83.13.
How many dividends has Stanley Black & Decker, Inc. declared?
Stanley Black & Decker, Inc. has declared a total of 166 dividends. The highest single dividend was $0.83 per share.
When is the next Stanley Black & Decker, Inc. ex-dividend date?
The last Stanley Black & Decker, Inc. ex-dividend date was June 08, 2026 ($0.83 per share). The next dividend date has not been announced yet. Stanley Black & Decker, Inc. typically pays annual dividends.
What is the face value of Stanley Black & Decker, Inc. shares?
The face value of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) shares is $10.0.
Is Stanley Black & Decker, Inc. a good dividend stock?
Stanley Black & Decker, Inc. has declared 166 dividends with a current yield of 3.99%. The 5-year average yield is 3.83%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 34.1 before investing.
How to buy Stanley Black & Decker, Inc. shares to get dividend?
To receive Stanley Black & Decker, Inc. dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) through any registered stockbroker.
What is Stanley Black & Decker, Inc. highest dividend per share?
The highest single dividend paid by Stanley Black & Decker, Inc. was $0.83 per share. The total dividend paid to date is $62.0593.
Stanley Black & Decker, Inc. Quick Info
$83.13
+5.66 (+7.31%)
- Exchange
- NYSE
- Symbol
- SWK
- Sector
- Industrials
- Industry
- Tools & Accessories
- P/E Ratio
- 34.07
- Market Cap
- $12.92B
- Book Value
- $57.75
- EPS
- $2.44
- 52W Range
- $62 - $93
- 5Y Avg Yield
- 3.83%
- Highest Dividend
- $0.83
- Total Paid
- $62.06
- Listed in
- Highest Dividend Yield Stocks
- Listed in
- Dividend Stocks Under Rs.500
Stocks Similar to Stanley Black & Decker, Inc.
NS
Norfolk Southern Corporation Dividend History
NSC • 1.7% yield
3C
3M Company Dividend History
MMM • 1.9% yield
CI
Caterpillar Inc. Dividend History
CAT • 0.7% yield
EE
Emerson Electric Co. Dividend History
EMR • 1.5% yield