Union Pacific Corporation (UNP) Dividend History

Union Pacific Corporation (UNP) dividend history — 2.06% yield, 186 dividends declared
Union Pacific Corporation (UNP) dividend summary card — yield 2.06%, sector Industrials, exchange NYSE.

Union Pacific Corporation Last Dividend Date

Last Ex-Date: May 29, 2026 — $1.38 (REGULAR)

Next date not announced

Union Pacific Corporation Dividend Overview

Dividend Yield
2.06%
12M Total Dividend
$5.52
Total Declared
186
Payout Ratio
45.1%

Union Pacific Corporation Share Price — 1 Year History

▲ 21.7% (1Y)

Union Pacific Corporation Annual Dividend Trend

Complete Union Pacific Corporation Dividend History

All 186 dividend payments by Union Pacific Corporation

Ex-Date Amount ($) Type Record Date
29 May 2026 1.38 REGULAR --
27 Feb 2026 1.38 REGULAR --
05 Dec 2025 1.38 REGULAR --
29 Aug 2025 1.38 REGULAR --
30 May 2025 1.34 REGULAR --
28 Feb 2025 1.34 REGULAR --
09 Dec 2024 1.34 REGULAR --
30 Aug 2024 1.34 REGULAR --
31 May 2024 1.30 REGULAR --
28 Feb 2024 1.30 REGULAR --
07 Dec 2023 1.30 REGULAR --
30 Aug 2023 1.30 REGULAR --
30 May 2023 1.30 REGULAR --
27 Feb 2023 1.30 REGULAR --
16 Dec 2022 1.30 REGULAR --
30 Aug 2022 1.30 REGULAR --
27 May 2022 1.30 REGULAR --
25 Feb 2022 1.18 REGULAR --
17 Dec 2021 1.18 REGULAR --
30 Aug 2021 1.07 REGULAR --
27 May 2021 1.07 REGULAR --
25 Feb 2021 0.97 REGULAR --
27 Nov 2020 0.97 REGULAR --
28 Aug 2020 0.97 REGULAR --
28 May 2020 0.97 REGULAR --
27 Feb 2020 0.97 REGULAR --
27 Nov 2019 0.97 REGULAR --
29 Aug 2019 0.97 REGULAR --
30 May 2019 0.88 REGULAR --
27 Feb 2019 0.88 REGULAR --
29 Nov 2018 0.80 REGULAR --
30 Aug 2018 0.80 REGULAR --
30 May 2018 0.73 REGULAR --
27 Feb 2018 0.73 REGULAR --
29 Nov 2017 0.67 REGULAR --
29 Aug 2017 0.60 REGULAR --
26 May 2017 0.60 REGULAR --
24 Feb 2017 0.60 REGULAR --
28 Nov 2016 0.60 REGULAR --
29 Aug 2016 0.55 REGULAR --
26 May 2016 0.55 REGULAR --
25 Feb 2016 0.55 REGULAR --
25 Nov 2015 0.55 REGULAR --
27 Aug 2015 0.55 REGULAR --
27 May 2015 0.55 REGULAR --
25 Feb 2015 0.55 REGULAR --
28 Nov 2014 0.50 REGULAR --
27 Aug 2014 0.50 REGULAR --
12 Jun 2014 0.46 REGULAR --
26 Feb 2014 0.46 REGULAR --
29 Nov 2013 0.40 REGULAR --
28 Aug 2013 0.40 REGULAR --
29 May 2013 0.34 REGULAR --
26 Feb 2013 0.34 REGULAR --
28 Nov 2012 0.34 REGULAR --
29 Aug 2012 0.30 REGULAR --
29 May 2012 0.30 REGULAR --
27 Feb 2012 0.30 REGULAR --
28 Nov 2011 0.30 REGULAR --
29 Aug 2011 0.24 REGULAR --
26 May 2011 0.24 REGULAR --
24 Feb 2011 0.19 REGULAR --
26 Nov 2010 0.19 REGULAR --
27 Aug 2010 0.17 REGULAR --
26 May 2010 0.17 REGULAR --
24 Feb 2010 0.14 REGULAR --
25 Nov 2009 0.14 REGULAR --
27 Aug 2009 0.14 REGULAR --
27 May 2009 0.14 REGULAR --
25 Feb 2009 0.14 REGULAR --
26 Nov 2008 0.14 REGULAR --
27 Aug 2008 0.14 REGULAR --
04 Jun 2008 0.11 REGULAR --
10 Mar 2008 0.11 REGULAR --
27 Nov 2007 0.11 REGULAR --
28 Aug 2007 0.09 REGULAR --
25 May 2007 0.09 REGULAR --
26 Feb 2007 0.09 REGULAR --
28 Nov 2006 0.07 REGULAR --
29 Aug 2006 0.07 REGULAR --
26 May 2006 0.07 REGULAR --
06 Mar 2006 0.07 REGULAR --
12 Dec 2005 0.07 REGULAR --
12 Sep 2005 0.07 REGULAR --
06 Jun 2005 0.07 REGULAR --
07 Mar 2005 0.07 REGULAR --
06 Dec 2004 0.07 REGULAR --
03 Sep 2004 0.07 REGULAR --
07 Jun 2004 0.07 REGULAR --
08 Mar 2004 0.07 REGULAR --
08 Dec 2003 0.07 REGULAR --
08 Sep 2003 0.06 REGULAR --
09 Jun 2003 0.06 REGULAR --
10 Mar 2003 0.06 REGULAR --
09 Dec 2002 0.06 REGULAR --
09 Sep 2002 0.05 REGULAR --
10 Jun 2002 0.05 REGULAR --
11 Mar 2002 0.05 REGULAR --
10 Dec 2001 0.05 REGULAR --
10 Sep 2001 0.05 REGULAR --
11 Jun 2001 0.05 REGULAR --
12 Mar 2001 0.05 REGULAR --
11 Dec 2000 0.05 REGULAR --
11 Sep 2000 0.05 REGULAR --
12 Jun 2000 0.05 REGULAR --
13 Mar 2000 0.05 REGULAR --
06 Dec 1999 0.05 REGULAR --
03 Sep 1999 0.05 REGULAR --
07 Jun 1999 0.05 REGULAR --
08 Mar 1999 0.05 REGULAR --
07 Dec 1998 0.05 REGULAR --
04 Sep 1998 0.05 REGULAR --
08 Jun 1998 0.05 REGULAR --
09 Mar 1998 0.05 REGULAR --
08 Dec 1997 0.11 REGULAR --
08 Sep 1997 0.11 REGULAR --
09 Jun 1997 0.11 REGULAR --
10 Mar 1997 0.11 REGULAR --
16 Dec 1996 0.11 REGULAR --
06 Sep 1996 0.07 REGULAR --
10 Jun 1996 0.07 REGULAR --
11 Mar 1996 0.07 REGULAR --
20 Dec 1995 0.07 REGULAR --
11 Sep 1995 0.07 REGULAR --
12 Jun 1995 0.07 REGULAR --
09 Mar 1995 0.07 REGULAR --
08 Dec 1994 0.07 REGULAR --
08 Sep 1994 0.07 REGULAR --
09 Jun 1994 0.07 REGULAR --
10 Mar 1994 0.07 REGULAR --
02 Dec 1993 0.07 REGULAR --
01 Sep 1993 0.07 REGULAR --
03 Jun 1993 0.06 REGULAR --
04 Mar 1993 0.06 REGULAR --
03 Dec 1992 0.06 REGULAR --
02 Sep 1992 0.06 REGULAR --
04 Jun 1992 0.06 REGULAR --
05 Mar 1992 0.06 REGULAR --
27 Nov 1991 0.01 REGULAR --
10 Sep 1991 0.06 REGULAR --
06 Jun 1991 0.05 REGULAR --
07 Mar 1991 0.05 REGULAR --
06 Dec 1990 0.05 REGULAR --
29 Aug 1990 0.05 REGULAR --
07 Jun 1990 0.05 REGULAR --
01 Mar 1990 0.05 REGULAR --
07 Dec 1989 0.05 REGULAR --
07 Sep 1989 0.05 REGULAR --
05 Jun 1989 0.05 REGULAR --
02 Mar 1989 0.05 REGULAR --
23 Nov 1988 0.05 REGULAR --
08 Sep 1988 0.05 REGULAR --
02 Jun 1988 0.04 REGULAR --
23 Feb 1988 0.04 REGULAR --
25 Nov 1987 0.04 REGULAR --
02 Sep 1987 0.04 REGULAR --
06 Aug 1987 0.02 REGULAR --
04 Jun 1987 0.04 REGULAR --
05 Mar 1987 0.04 REGULAR --
26 Nov 1986 0.04 REGULAR --
04 Sep 1986 0.04 REGULAR --
05 Jun 1986 0.04 REGULAR --
06 Mar 1986 0.04 REGULAR --
27 Nov 1985 0.04 REGULAR --
05 Sep 1985 0.04 REGULAR --
06 Jun 1985 0.04 REGULAR --
07 Mar 1985 0.04 REGULAR --
06 Dec 1984 0.04 REGULAR --
06 Sep 1984 0.04 REGULAR --
03 May 1984 0.04 REGULAR --
01 Mar 1984 0.04 REGULAR --
23 Nov 1983 0.04 REGULAR --
31 Aug 1983 0.04 REGULAR --
02 Jun 1983 0.04 REGULAR --
03 Mar 1983 0.04 REGULAR --
24 Nov 1982 0.04 REGULAR --
01 Sep 1982 0.04 REGULAR --
03 Jun 1982 0.04 REGULAR --
04 Mar 1982 0.04 REGULAR --
25 Nov 1981 0.04 REGULAR --
04 Jun 1981 0.03 REGULAR --
05 Mar 1981 0.03 REGULAR --
26 Nov 1980 0.03 REGULAR --
04 Sep 1980 0.03 REGULAR --
05 Jun 1980 0.03 REGULAR --
06 Mar 1980 0.03 REGULAR --

Union Pacific Corporation Analyst Recommendations

Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell

Union Pacific Corporation Dividend FAQ

What is Union Pacific Corporation dividend date 2026?

The last Union Pacific Corporation ex-dividend date was May 29, 2026 ($1.38 per share). The next dividend date has not been announced yet. Union Pacific Corporation typically pays annual dividends.

What is Union Pacific Corporation (UNP) current dividend yield?

Union Pacific Corporation has a current dividend yield of 2.06%. The 12-month dividend is $5.52 per share at a share price of $268.28.

How many dividends has Union Pacific Corporation declared?

Union Pacific Corporation has declared a total of 186 dividends. The highest single dividend was $1.38 per share.

When is the next Union Pacific Corporation ex-dividend date?

The last Union Pacific Corporation ex-dividend date was May 29, 2026 ($1.38 per share). The next dividend date has not been announced yet. Union Pacific Corporation typically pays annual dividends.

What is the face value of Union Pacific Corporation shares?

The face value of Union Pacific Corporation (UNP) shares is $10.0.

Is Union Pacific Corporation a good dividend stock?

Union Pacific Corporation has declared 186 dividends with a current yield of 2.06%. The 5-year average yield is 1.89%, suggesting stable payouts. Investors should consider dividend consistency, payout ratio, and the P/E ratio of 22.1 before investing.

How to buy Union Pacific Corporation shares to get dividend?

To receive Union Pacific Corporation dividends, you must buy shares at least one business day before the ex-dividend date. Shares purchased on or after the ex-date are not eligible for that dividend. You can buy Union Pacific Corporation (UNP) through any registered stockbroker.

What is Union Pacific Corporation highest dividend per share?

The highest single dividend paid by Union Pacific Corporation was $1.38 per share. The total dividend paid to date is $59.1683.

Union Pacific Corporation Quick Info

$268.28
+1.25 (+0.47%)
Exchange
NYSE
Symbol
UNP
Sector
Industrials
Industry
Railroads
P/E Ratio
22.08
Market Cap
$159.28B
Book Value
$32.71
EPS
$12.15
52W Range
$211 - $280
5Y Avg Yield
1.89%
Highest Dividend
$1.38
Total Paid
$59.17